利辛教师招聘条件
A. 没有教师资格证但国考成绩合格能否参加幼儿园的教师招聘考试 利辛的
明尚教育为您服务! 2014年下半年的教师资格证考试笔试合格,你考过面试的吗?教师资格证书是需要笔试和面试合格证书的申请教师资格证认定的哦!你要参加2015年幼儿园的教师招聘考试时,是可以参加的哦!但是说你必须是在幼儿教师招聘考试的面试资格复审前拿到教师资格证书就行了哦!相关的你得看下我们网站上2015年幼儿教师招聘考试的相关政策哈!希望能够帮助你哈!祝你教师资格证考试和教师招聘考试成功哈! 2014年安徽幼儿园教师招聘考试招聘条件 1、具有中华人民共和国国籍; 2、遵纪守法,品行端正; 3、爱岗敬业,具有良好的职业道德; 4、具有岗位所需的专业知识和技能; 5、身体健康,具有适应岗位要求的身体条件; 6、符合招聘岗位要求的其他相关条件; 7、具有国家承认的中专及以上学历,并取得幼儿园教师资格证; 8、“年龄条件”中“35岁以下”为“1979年1月1日以后出生”。 有下列情形的人员,不得报考: (一)不符合招聘岗位条件要求的人员; (二)在读的全日制学校非应届毕业生; (三)现役军人; (四)经政府人力资源社会保障部门认定具有考试违纪行为且在停考期内的人员; (五)尚未解除纪律处分或者正在接受纪律审查的人员,经政府人力资源社会保障部门认定具有考试违纪行为且在停考期内的人员,以及刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员; (六)法律规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员; (七)未提供单位和主管部门同意报考证明的在编正式工作人员。
B. 2008年利辛县中小学招聘教师成绩单2008考试多少分入编
在报名时间内报名的话肯定会审核的,放心等等吧。
C. 2013 安徽亳州市利辛县教师招聘辅导课程
你好:我想你可以偿试一下上网查一下!必竟人家说的又不是很清楚专,只有自己查清了看属到是符合自己要找的才得。2013安徽亳州市利辛县教师招聘辅导课程可以上
http://url.cn/AdlJ0d
这里来看,上面有好多供你选择的课程,你看一下你自己需要哪一类的知识,偷偷告诉你专业知识的主要内容:招聘岗位所要求的专业知识。希望能帮到你。
D. 利辛招考教师入围名单
2008年选聘教师一中语数外成绩排序表
序号 姓名 性别 准考号 科 类 座位号 考场 教育学心理学客观分(读卡) 教育学心理学主观分 教育学心理学 专业
知识 总分 报考
志愿
1 张廷虎 男 0822020 高中数学 220109 56 15 13 28 62 90 一中
2 姜国涛 男 0822001 高中数学 220127 56 12 14 26 64 90 一中
3 汝卫国 男 0822015 高中数学 220114 56 9 11 20 64 84 一中
4 朱犇 男 0822013 高中数学 220108 56 11 13 24 53 77 一中
5 何志强 男 0822027 高中数学 220120 56 16 13 29 43 72 一中
6 赵伟 男 0822011 高中数学 220126 56 19 11 30 37 67 一中
7 张志国 男 0822004 高中数学 220106 56 15 11 26 33 59 一中
8 李秀 女 0822021 高中数学 220118 56 2 4 6 50 56 一中
9 贾浩 男 0822029 高中数学 220112 56 12 4 16 31 47 一中
10 王庆娟 女 0822010 高中数学 220119 56 13 12 25 19 44 一中
11 刘辉 男 0822012 高中数学 220103 56 13 11 24 16 40 一中
12 吴飞 女 0823004 高中英语 230114 54 15 14 29 68 97 一中
13 王迎雪 女 0823009 高中英语 230110 54 13 14 27 68 95 一中
14 李晓宇 女 0823003 高中英语 230105 54 15 13 28 65 93 一中
15 李旸 女 0823002 高中英语 230107 54 15 17 32 61 93 一中
16 尤雪 女 0823005 高中英语 230106 54 14 16 30 62 92 一中
17 李娟 女 0823001 高中英语 230117 54 14 13 27 64 91 一中
18 常鑫鑫 女 0823015 高中英语 230113 54 16 14 30 60 90 一中
19 付世礼 男 0823017 高中英语 230101 54 0 0 0 0 0 一中
20 宫守志 男 0821015 高中语文 210121 49 16 12 28 78 106 一中
21 姜金慧 女 0821020 高中语文 210108 49 14 10.5 24.5 74 98.5 一中
22 郝卫春 女 0821022 高中语文 210111 49 17 15 32 64 96 一中
23 李梅 女 0821005 高中语文 210128 49 16 16 32 63 95 一中
24 王德付 男 0821027 高中语文 210109 49 12 13 25 68 93 一中
25 王金婷 女 0821029 高中语文 210123 49 16 12 28 63 91 一中
26 陆前进 男 0821011 高中语文 210112 49 14 12 26 64 90 一中
27 王丹丹 女 0821028 高中语文 210118 49 10 14.5 24.5 65 89.5 一中
28 孙源浩 男 0821023 高中语文 210106 49 14 15 29 60 89 一中
29 方中平 男 0821016 高中语文 210110 49 12 18 30 58 88 一中
30 尤磊 男 0821010 高中语文 210129 49 12 9 21 67 88 一中
31 李保财 男 0821026 高中语文 210124 49 16 12.5 28.5 58 86.5 一中
32 宛娟娟 女 0821008 高中语文 210107 49 12 13.5 25.5 60 85.5 一中
33 信纪文 男 0821007 高中语文 210116 49 16 10 26 58 84 一中
34 刘年 男 0821019 高中语文 210105 49 10 11 21 61 82 一中
35 戴继鹏 男 0821004 高中语文 210104 49 14 13 27 54 81 一中
36 倪伟 男 0821003 高中语文 210101 49 12 12.5 24.5 54 78.5 一中
37 刘帅 男 0821018 高中语文 210125 49 11 10 21 57 78 一中
38 谭小兰 女 0821002 高中语文 210114 49 7 9 16 57 73 一中
2008年选聘教师二中语数外成绩排序表
序号 姓名 性别 准考号 科 类 座位号 考场 教育学心理学客观分(读卡) 教育学心理学主观分 教育学心理学 专业知识 总分 报考
志愿
1 魏效雷 男 0822019 高中数学 220105 56 14 16 30 86 116 二中
2 程德明 男 0822016 高中数学 220121 56 14 17 31 60 91 二中
3 武西朋 男 0822003 高中数学 220117 56 17 19 36 49 85 二中
4 陈家云 男 0822024 高中数学 220107 56 16 13 29 55 84 二中
5 周名云 女 0822023 高中数学 220102 56 13 14 27 56 83 二中
6 刘同 男 0822025 高中数学 220125 56 14 15 29 53 82 二中
7 李久军 男 0822005 高中数学 220104 56 14 13 27 52 79 二中
8 卜庆丰 男 0822007 高中数学 220123 56 12 12 24 45 69 二中
9 马艳苹 女 0822022 高中数学 220128 56 11 12 23 43 66 二中
10 于侠影 女 0822028 高中数学 220124 56 11 14 25 38 63 二中
11 汪铖铖 男 0822009 高中数学 220129 56 14 13 27 33 60 二中
12 武晓芳 女 0822006 高中数学 220110 56 11 10 21 37 58 二中
13 朱朋利 女 0822018 高中数学 220101 56 14 11 25 32 57 二中
14 张劲 男 0822026 高中数学 220111 56 10 10 20 34 54 二中
15 李渊渊 女 0822014 高中数学 220116 56 13 8 21 33 54 二中
16 孙朴 男 0822008 高中数学 220122 56 11 13 24 14 38 二中
17 吴怀标 男 0822002 高中数学 220115 56 0 0 0 24 24 二中
18 张政武 男 0822017 高中数学 220113 56 0 1 1 0 1 二中
19 刘亚楠 女 0823008 高中英语 230102 54 18 15 33 76 109 二中
20 邓洁 女 0823016 高中英语 230116 54 14 13 27 78 105 二中
21 王梅梅 女 0823007 高中英语 230112 54 17 17.5 34.5 69 104 二中
22 朱萍 女 0823011 高中英语 230115 54 11 18 29 74 103 二中
23 孙俊雷 男 0823010 高中英语 230109 54 14 14 28 74 102 二中
24 武萍 女 0823013 高中英语 230111 54 16 10 26 75 101 二中
25 杜冉冉 女 0823014 高中英语 230104 54 13 15 28 70 98 二中
26 栾琼琼 女 0823006 高中英语 230108 54 14 12.5 26.5 71 97.5 二中
27 熊欢欢 女 0823012 高中英语 230103 54 10 5 15 19 34 二中
28 李秀秀 女 0821006 高中语文 210126 49 19 14 33 72 105 二中
29 李勤 女 0821017 高中语文 210122 49 14 18.5 32.5 67 99.5 二中
30 徐常青 男 0821025 高中语文 210102 49 17 16.5 33.5 60 93.5 二中
31 武晓红 女 0821012 高中语文 210127 49 11 7 18 70 88 二中
32 黄小凤 女 0821021 高中语文 210113 49 17 13.5 30.5 56 86.5 二中
33 刁露露 女 0821013 高中语文 210119 49 14 14 28 57 85 二中
34 王可 男 0821024 高中语文 210103 49 12 5 17 65 82 二中
35 魏显 男 0821014 高中语文 210117 49 11 9.5 20.5 61 81.5 二中
36 聂兴丽 女 0821009 高中语文 210115 49 13 12 25 55 80 二中
37 李小倩 女 0821001 高中语文 210120 49 16 7 23 42 65 二中
E. 利辛六中招聘教师
不一定,现在咱们县教育局对六中招聘老师的要求是本科以上学历、有教师资格证或者是师范类专业毕业,比如说你是阜阳师范学院毕业的,但是你不是教育类专业的,那么就不行