王宁面试
❶ 面试小品王宁艾伦台词
❷ 2010白山公务员面试名单
吉林市面试通知
关于确定2010年招录吉林市
党群、法检部门公务员面试人员
及领取面试通知单的通知
各位考生:
按照《2010年吉林市各级机关考试录用公务员工作实施方案》的要求,根据考生所报职位及其公共科目笔试成绩,在及格线以上人员中,确定305人进入面试,其中选调生95人。面试时间定于5月17日至5月19日进行,地点在中共吉林市委党校(吉林市光华路59号)。请参加面试的考生于2010年5月10日(星期一)携带本人身份证到指定地点领取《面试通知单》。报考选调生的考生到中共吉林市委组织部干部一处(市委院内2号楼103房间)领取;报考市直机关的考生到各招录单位领取;报考县(市)区及乡镇(街道)的考生到所在县(市)区委组织部领取。
联系电话:
吉林市委组织部干部一处 0432-62010304
吉林市中级人民法院 0432-62404299
吉林市人民检察院 0432-64600153
吉林市委办公厅 0432-62010246
吉林市委政策研究室 0432-62010310
吉林市直机关工委 0432-62010468
吉林市委防协办 0432-62010500
吉林市机构编制办公室 0432-62048859
吉林市信访局 0432-62026220
吉林市总工会 0432-62023828
吉林市妇联 0432-62010403
政协吉林市委员会 0432-64821727
永吉县委组织部 0432-64239225
舒兰市委组织部 0432-68260107
磐石市委组织部 0432-65223037
蛟河市委组织部 0432-67250782
桦甸市委组织部 0432-66222775
船营区委组织部 0432-64831053
昌邑区委组织部 0432-62755092
龙潭区委组织部 0432-63041838
丰满区委组织部 0432-64569233
附:参加面试人员名单
中共吉林市委组织部
2010年4月27日
参加面试人员名单
崔祎、齐军、张雷、孙子涵、徐礼明、孙宇、赵杨、张蕾、杨帆、陈述、贾荣胜、荣晓玉、谭海、石秀迎、赵阳、徐婧、顾静、徐忠山、徐诗豪、王志强、王伟东、张璐、冯浩、李姝妹、陈天一、杨丹丹、方琳琳、施雪、王一菲、宋颖、王寅、刘宇莹、赵婉彤、王蔚、王兰伟、谌其凤、张奕靓、宋南君、李国华、何跃龙、孙天林、孟庆海、金思远、刘治圻、赵玲、陶璐、李晓丹、项丹、姜红梅、李和义、王晓华、都娜、宋修品、金瑞娜、史宏业、唐伟、李德胜、朱海峰、辛鑫、焦红玲、王红云、高玉花、祁延森、李晓莉、陈美玲、赵炜阳、薛郦昭、武向峰、鹿徽、武晶、安丽迎、刘妹、李伟、党国巨、孙艳艳、张吉羽、李叶青、刘春阳、何林海、孙艳华、王春雷、丛兴、韩春城、张措、尹萌、宣达、李跃鹏、刘海旭、张玮、方芳、尹剑、王喜强、赵春阳、裴洪峰、焦君玲、李影、王超、姚鹏、姚磊、刘智骞、宋立直、姜鑫、王雪娇、赵世博、王思亮、朱礼鹏、白云飞、孙宏妍、张一帆、孙嘉阳、韩立伟、邵美玲、孙炳鹏、金灿、王博昱、陈亚辉、高伟、高斐、高娣、刘芳、侯军、成月、李丹、张志萍、王淑萍、吴志奇、高重阳、蒋博宇、刘桂良、郭云龙、苗壮、许津铭、吕峰、段季春、王东、王雪、李闯、陈妍、董寅、张薇、朱红梅、万芯彤、杨磊、刘运华、高海英、朱张峰、马正飞、郭延飞、靳晓萌、王冬敏、丁宁宁、王丽云、陈逸新、王宁、袁艺方、毕洋洋、郑卓、张丽霞、张朝旭、高娟、周美辰、叶子龙、李英慧、王晓明、孙飞、梁发银、郝振翔、唐彦辉、成娜、高源、孙大鹏、杨帆、杨镜潼、王思维、杨灵、张文亮、侯德顺、马冰、李相儒、林杰、孙楠、王红波、赵凌童、钟振海、孟琳琳、吴昊、杜永久、于化龙、周俊君、杨薇、温悦、张铁英、张根生、弭红、蒋爽、武广有、于红华、王巍、李杨、赵阳、殷福林、李艳霞、李明、侯美妃、王兵兵、徐明、聂明利、张新艳、包俊、张晶超、于泓悦、姜姗、朱珊、王雅玄、裴占宇、徐婧雯、张镱瀛、张效戬、赵佳钰、李执玉、冯承、赵小菲、吕巍、周明明、张治雪、钟海滨、周文喆、陈一铜、丁立微、刘卓、王立飞、黄琪、徐拓、王鹏远、邸然、任丽丽、欧昌恒、周爽、高洋、曲平、关菲、刘鉴萱、刘佳、刘佳欣、王黎、赵冬雪、李晨溪、肖磊、王艺霖、苏礼、郑鑫奕、刘利伟、丁玲玲、赵莹、臧淑艳、张宁、蒋鹏、王诗宁、王星凯、曾轶凡、汤鹏程、李高原、王星月、张赛男、董雪、韩旭、陶桂松、祝大勇、谭云、景年瑞、秦莉、于昆鹏、李东阳、王子宁、李兆驰、杨洋、李爽、郭蕙依、万云香、赵玲姝、牛帅、韩晓宇、滕慧阳、杨云琦、郭宝茹、马岚芙、任艳懿、张旭、张惠清、杨立、邹德福、伊翠萍、李冠达、井静、张岩、王银东、郭丽丽、张美玲、徐亮、王佳、杨波、刘珅良、蒋超、王冲、孙宇婷
❸ 沈阳市王宁围棋教育培训学校怎么样急!!!
这所学校还不错
王宁我也见过
学校现在大概至少有几百人吧
是沈阳比较大的围棋培训机构之一
❹ 王宁艾伦面试小品剧本
应该是小品《面试》这个。
❺ 《欢乐喜剧人5》第三期王宁小品《后悔药》中饰演王宁女朋友的小钰是谁
韩云云:
出生地:黑龙江 身高:174cm 生日:2月14日 星座:水瓶座
毕业院校:解放军艺术学院版
所属公司:北京开心麻权花娱乐文化传媒有限公司
代表作品:《开心麻花•乌龙山伯爵》
网络剧:《开心麻花剧场》 饰演程秋萍
电视节目:《谢天谢地,你来啦》《中国喜剧星》担当配角和客串演出
综艺节目:正大综艺《墙来了》和麻花演员艾伦、陈昊明、杨沅翰同台竞技。
韩云云是个性格豪爽、热情大方的东北姑娘,与人交流时表现出坦诚待人的真性情。这与她的美丽互相映衬,让她多一种阳光气质。
第一期开心麻花选拔喜剧演员的时候,几位导演面试过韩云云之后她还没进入后来的培训。导演就和麻花经纪负责人说:“这个姑娘,赶紧签。”
填写资料时在座右铭一栏写到:“像向日葵一样,每天仰首豁达微笑。”谈到未来云云说希望自己的事业能更上一层楼。她希望那种无忧无虑的生活,每天接演话剧,拍节目,有一个属于自己温暖的家。
❻ <欢乐喜剧人>第二季第五期,开心麻花团队艾伦跟王宁演的节目中,扮演潘金莲那女演员叫什么
韩云云:来
出生地:自黑龙江 身高:174cm 生日:2月14日 星座:水瓶座
毕业院校:解放军艺术学院
所属公司:北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司
代表作品:《开心麻花•乌龙山伯爵》
网络剧:《开心麻花剧场》 饰演程秋萍
电视节目:《谢天谢地,你来啦》《中国喜剧星》担当配角和客串演出
综艺节目:正大综艺《墙来了》和麻花演员艾伦、陈昊明、杨沅翰同台竞技。
韩云云是个性格豪爽、热情大方的东北姑娘,与人交流时表现出坦诚待人的真性情。这与她的美丽互相映衬,让她多一种阳光气质。
第一期开心麻花选拔喜剧演员的时候,几位导演面试过韩云云之后她还没进入后来的培训。导演就和麻花经纪负责人说:“这个姑娘,赶紧签。”
填写资料时在座右铭一栏写到:“像向日葵一样,每天仰首豁达微笑。”谈到未来云云说希望自己的事业能更上一层楼。她希望那种无忧无虑的生活,每天接演话剧,拍节目,有一个属于自己温暖的家。
❼ 谁有开心麻花小品《面试》的剧本台词啊
开心麻花小品《面试》的剧本台词:
艾伦:传媒公司,我的梦想啊,这已经是我今年应的第30个工作了,俗话说事不过三,百!所以今天我一定要应聘成功。你好。
王宁:出去!门了吗,你就进出去
艾伦:对不起您好,有人吗?
王宁:你眼睛长脚后跟上了
艾伦:我明白了老板,你是在考验我。老板这是我的简历
王宁:哦,你要应聘。
艾伦:是
王宁:叫什么?
艾伦:老板你说的是大名,还是小名,还是外号?
王宁:出去
艾伦:老板我还没说呢,你为啥让我出去呢?
王宁:你的反应太慢了。不适合我们这个公司知道吗。干我们这行,反应必须得快!快!像我这样刷刷刷出去!
艾伦:老板你再给我一次机会,我定能很快地识出我的名字叫艾伦。
王宁:艾伦?出去我告诉你。
(7)王宁面试扩展阅读:
开心麻花小品《面试》的演员表:
1、王宁
王宁,3月23日出生于黑龙江省牡丹江市,中国内地男演员。
1999年,出演电影《宏志班的故事》,扮演张华。
2001年,出演电视剧《曹操与蔡文姬》、《不要和陌生人说话》。
2005年,参演电视剧《我们无处安放的青春》。
2006年,在电视剧《神雕侠侣》中饰演郭靖的弟子武敦儒。
2007年,参演香港导演吴宇森执导的电影《赤壁》。
2009年,主演舞台剧《索马里海盗》,饰演张老师。
2012年,首次登上央视春晚舞台并表演小品《天网恢恢》,同年还主演乐视出品网络情景喜剧《开心麻花剧场》。
2013年,再次登上央视春晚舞台,表演小品《大城小事》。
同年,在喜剧电影《大片》中扮演厨师。
2014年,在央视元宵晚会上表演小品《同学会》。
2015年,在央视元宵晚会上表演小品《其实你不懂我的心》。
2016年1月,与搭档艾伦一起代表开心麻花团队参加东方卫视《欢乐喜剧人》第二季。
5月,由其领衔主演的网络系列剧《废柴兄弟4》上线播出,并于6月7日全系列总播放量突破20亿。
12月,主演喜剧电影《咸鱼传奇》。
2、艾伦
艾伦,出生于北京,中国内地影视男演员,毕业于北京电影学院表演系。
2002年,艾伦第一次登台表演话剧。
2004年,出演个人首部情感伦理剧《搭错车》。
2006年,2006年,艾伦加入开心麻花团队;出演开心麻花舞台剧《倒霉阿翔》。
2008年,出演伦理情感剧《男人底线》。
2011年,凭借小品《落叶归根》获得第八届央视小品大赛三等奖。
2012年,首次登上中央电视台春节联欢晚会舞台并表演小品《今天的幸福》。
2013年,第二次登上中央电视台春节联欢晚会舞台并表演小品《大城小事》。
2014年,第二次登上央视元宵晚会并表演小品《同学会》。
2015年3月5日,登上元宵晚会表演小品《其实你不懂我的心》;9月30日,主演的喜剧电影《夏洛特烦恼》上映。
2016年4月,参加明星喜剧竞赛真人秀节目《欢乐喜剧人第二季》,获得总决赛亚军;9月30日,艾伦主演的喜剧电影《羞羞的铁拳》上映,该片最终取得了22亿元人民币的票房成绩,其个人也凭借在片中的表现,获得第九届澳洲国际华语电影节(ICFF)最佳男演员奖。
❽ 对于提问“你为什么要当主持人”怎样答
当主持人可以在各方面锻炼自己,人的说话能力,交际能力。也能学到很多的国际知识。在我看来,最重要的是能展现自己。把自己优秀的一面充分展现在大家面前,在这样的情况下得到快乐的极限。还有主持人最主要的是要给人舒服的感觉
在工作生活中,主持人可以多方面接触,可以接受不同文化的熏陶、了解多方面的知识,还可以锻炼自己的灵活思辩能力,增强心理素质,磨砺创造性思维。能够以一种特殊的方式展现自己的魅力,给观众留下深刻的印象。
(8)王宁面试扩展阅读:
它要求主持人具备丰富的阅读积累,具备广泛的阅读经验和丰富的知识积累,只有这样才会拥有阔的精神视野,才能形成可靠的鉴别能力和准确可靠的判断能力。
这是作为优秀主持人最基本的要素,但是一个人能否成为真正优秀的节目主持人,最终决定于一种更为内在的东西,也就是说,决定他是否具有真正优秀的主持人的精神气质。
参考资料来源:
网络-主持人
❾ 哪里有公安部的面试名单啊
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
110121043823 陈福民 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110133029111 蒋化荣 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110164010307 张崇辉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111212027 蒋为杰 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110113013103 刘彦飞 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110142126508 张虎 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170481124 孙玉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110132322117 陆小涛 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170470708 马力 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141012004 常金波 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111211122 张智国 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141011930 宋文卓 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170261421 张丹 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110115151602 袁博 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110149010303 田炳炎 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110137031909 高晋 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110131040924 陈兴旺 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139321421 隋华伟 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139582930 冯嫣 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110111112329 崔平 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110170431302 周庭辉 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170471328 陆地 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171402930 李然 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170750613 李金芬 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135522327 洪绍敏 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110111042617 史怀萍 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171340624 丁雄 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110137053230 傅广 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110136190920 童磊 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135022409 陈颖鸿 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110144013715 张学任 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110171380714 张鹏 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110123101412 刘一丹 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110151081206 张鹏 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110136050729 朱宇夫 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170410618 董立波 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171071220 陈高县 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171050902 李莉 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144013929 郭祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144014012 徐祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170100521 叶炜 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110121045119 刘玲玲 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110141250810 孟璐 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
11011506 李庆 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110170904107 王亚丽 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110134011917 王浩兵 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110161013019 孟雷 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110171331726 霍星宇 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110134011902 方蔚 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110139592019 杨森 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110170141424 陈慧旻 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110144013914 王新喜 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110171390701 张洪凯 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110135014414 刘哲立 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139060414 罗宇 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110170341110 殷杰 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139592622 李凯 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110132453122 颜韧 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110171312028 苗国华 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132064918 徐理想 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110148010501 朱黛 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132060325 徐靖 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110144013824 任志飞 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110139582828 董佳林 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110135521806 赵一静 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110113012803 刘志伟 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110141200821 王之栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110132320719 梁栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110123109105 刘铁康 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110111150527 孙泽云 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110133140307 陈上委 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110142072213 杨婷 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012206 李叙明 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012207 张明芳 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110170280214 张维康 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110112102012 毕雪 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170843914 姜晓渤 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170781714 陈旭东 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110111030612 徐丹丹 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170201308 房向阳 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170691707 马骁 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170690301 郑雅卓 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110113015003 孙艺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170480208 李恺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110171330823 徐枫 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170060219 蔡苏凡 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170792611 钟幸玮 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110131040914 杨树 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110132321123 武亮 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110111043230 刘训伟 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139590422 谢继承 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110135520310 黄隆瑚 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139452222 王庆 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170250410 廉波 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110133142128 张鹏 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110171390727 宋涛 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170561517 宋志远 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110141200910 韩衍想 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110170200821 秦黾 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110131040909 宋伟杰 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110114342106 乔丽娜 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110143133507 黄懿 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110139582423 刘耸 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110149010312 张浩宇 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110153304409 杨碧霄 110 公安部 0401011003 监管处主任科员以下 105.300
110111020521 杨龙武 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110132451715 王夫北 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110137065616 杨程慧 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110170030721 白鸽 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110139666308 仇焰烽 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110170340220 赵建芳 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121034915 王茂伟 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110132510907 李文清 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121011325 李奇器 110 公安部 0401013001 侦查队主任科员以下 113.200
110139666507 孙振宇 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110141200916 肖萌菊 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110148010512 谢文辉 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110121043618 钟灵 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110148010427 马耀军 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013928 王娟 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013906 叶梅 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110139662204 张超 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323716 张豪 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110151052217 刘唐 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323916 滕绍连 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110170050616 郭伟 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171402510 杨威 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171041413 李阳 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110170090108 孔坤 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110139323309 王宁 110 公安部 0801015002 综合保障主任科员以下 110.100
110171020723 崔玉 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171410712 吕庆 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170461120 刘婷 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170110129 温博 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133026901 吴健美 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133019424 黄琳娜 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110144014003 童星 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110131041004 曹秀君 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171281008 贾薇 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133142726 燕瑾 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170050305 王昊 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133023403 戚丽雅 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110113032603 张帅华 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110134011916 姚剑侠 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171360902 孙佳 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170802430 陈明 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110161013020 李明明 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170701223 徐阳 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170400612 井媛媛 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170793226 温志荣 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110134011822 吴群 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110151190221 李鸥 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110137066819 付欣 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110139570604 于波 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170141617 魏增生 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170282030 王旭 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110111042005 商振宇 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170440803 房英龙 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110133040826 徐博 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170700620 李国鹏 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171051611 曹健 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171021519 魏国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171403001 何士华 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110111045221 徐国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
❿ 2010年湖南常德市选调生考试,大学生村官笔试多少分进的面试一共有多少人参加啊。哪位大侠告诉下……
常德市2010年选调生考试综合总成绩及体检公示
时间:2010-05-17 来源:信息管理处
现将常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名予以公布,请入围体检对象于5月17日上午7:30前到市人力资源和社保局东院办公楼7楼701室集合。体检当日早晨禁食(空腹,可饮白开水)。抽血、B超完成后方可进早餐。
常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名公布
报考职位 姓名 考号 笔试
总成绩 面试
成绩 综合
总成绩 名次 体检
入围
三支一扶
人员及西部志愿者 方杰 '030700113292 63.05 81.71 72.38 1 √
田慧敏 '040700213346 63.45 76.57 70.01 2
大学生村官 韩建芳 '020700212896 77.96 86.43 82.20 1 √
张泽林 '020700112870 75.25 88.00 81.63 2 √
王清 '020700112866 75.48 87.14 81.31 3 √
周芳 '020700212899 76.36 85.86 81.11 4 √
李沙 '020700212911 74.99 85.86 80.43 5 √
李铭 '020700112869 78.98 81.86 80.42 6 √
王福新 '020700112891 78.72 82.00 80.36 7 √
杨帆 '020700112867 79.13 80.29 79.71 8 √
黄蓉 '020700212909 72.42 87.00 79.71 8 √
田伏龙 '020700112890 74.08 84.71 79.40 10 √
黄云 '020700112887 76.83 81.71 79.27 11 √
陈跃春 '020700112881 75.31 83.00 79.16 12 √
万泉 '020700212904 75.31 83.00 79.16 12 √
张华昌 '020700112874 77.78 80.43 79.11 14 √
章静 '020700212902 73.46 84.29 78.88 15 √
邹吉 '020700112882 75.31 82.00 78.66 16 √
陈彦利 '020700212906 74.15 83.00 78.58 17 √
伍玲 '020700212901 74.49 82.57 78.53 18 √
袁贵 '020700212905 76.06 81.00 78.53 18 √
周宽 '020700112889 74.03 82.86 78.45 20 √
谭斌斌 '020700112886 75.29 80.86 78.08 21 √
杨鑫 '020700112868 73.32 82.57 77.95 22 √
聂德其 '020700112888 79.67 75.71 77.69 23 √
陈圯谟 '020700112885 73.11 81.43 77.27 24 √
熊军 '020700112892 73.87 80.43 77.15 25
赵荣 '020700212900 73.8 80.43 77.12 26
刘洋 '020700112871 71.62 82.14 76.88 27
石雨凇 '020700112872 76.29 76.86 76.58 28
黄邱虎 '020700112893 71.32 81.43 76.38 29
万文科 '020700112880 72.03 80.00 76.02 30
张恩培 '020700112894 76.77 75.14 75.96 31
陈诚 '020700112878 75.6 76.29 75.95 32
朱启娟 '020700212908 77.28 74.14 75.71 33
李诺 '020700212907 73.65 77.71 75.68 34
张姣慧 '020700212910 70.38 80.71 75.55 35
卓广 '020700112865 69.96 80.57 75.27 36
周彬 '020700112875 70.56 79.29 74.93 37
余飞 '020700112879 71.55 76.00 73.78 38
陈良宪 '020700112883 70.59 74.71 72.65 39
屈男 '020700212903 72.31 72.14 72.23 40
魏源 '020700112884 70.14 74.14 72.14 41
杨帆 020700112876 69.26 70.29 69.78 42
熊辉 '020700112895 70.53 0.00 35.27 43
王凤莲 '020700212898 69.93 缺考 缺考 缺考
应届毕业生
(男) 唐铭 '010700107111 66.8 82.57 74.69 1 √
王钟可 '010700107110 63.25 85.29 74.27 2 √
张煜彬 '010700107091 64.8 83.43 74.12 3 √
汪师儒 '010700107065 63.65 84.00 73.83 4 √
陈凯 '010700107121 62.5 85.14 73.82 5 √
孙鹏骑 '010700107176 61.7 85.86 73.78 6 √
王宁 '010700107011 63.3 83.57 73.44 7 √
许德华 '010700107282 61.6 84.43 73.02 8 √
乔聪聪 '010700107032 65.55 80.21 72.88 9 √
史启寅 '010700107066 63.65 81.71 72.68 10 √
姚政昊 '010700107112 64.45 80.86 72.66 11 √
唐潇 '010700107278 62.75 82.29 72.52 12 √
沈秀夫 '010700107072 61.45 83.57 72.51 13 √
周祥荣 '010700107080 61.65 83.29 72.47 14 √
蔡彪 '010700107179 63.55 81.14 72.35 15 √
钟平 '010700107108 63.15 81.36 72.26 16 √
冯琪智 '010700107095 61.5 83.00 72.25 17 √
梁卓鑫 '010700107007 63.05 80.29 71.67 18 √
廖佳 '010700107241 63.5 79.29 71.40 19 √
刘欢 '010700107117 64.8 78.00 71.40 19 √
欧阳成功 '010700107312 63.65 78.86 71.26