当前位置:首页 » 工作应聘 » 财政部应聘

财政部应聘

发布时间: 2021-02-23 18:18:24

A. 我去应聘财政部经理,老板问我,如果我老婆和妈妈同时掉进水里,我应该怎么救,怎么回答

没有什么是正确的答案,完全看老板当时心情怎么样,他愿意听到哪方面的回答。这种问题,靠猜测能回答合他心意,完全是凭运气。
话说回来,他可能要测试你的逻辑思维能力。所以,给几个前提,回答他几个方案吧!

B. 财政部面试录取都是什么学校的

你登录教育部的名网站,上面的海量信息供你参考,总会遇到对你有用的信息,让你眼前一亮,问题解决了,这是互联网手段,你为什么不试一试呢

C. 财政部历年国考面试题型

  1. 依据近年国家公务员面试考情知:

    财政部面试,采取领导面谈((司局级面谈)),且自主命题回(前三道题统考答,后面两至三道题是专业题目)。

    1)统考中,面试考核要素以综合分析、计划组织协调、应变能力、人际关系为主。

    2)面试题型有:微材料题(微材料后接一或两个问题)、漫画题、材料题、专业考试。

  2. 国家公务员考试,财政部面试流程按照一般面试流程进行,即入场、抽签、候考、考试、离场。

    考生可参考国家公务员面试复习资料夯实面试基础、掌握答题技巧、提升应试能力。

D. 求2010年国家公务员——北京财政部 面试名单 ~!!!!

准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
115114340827 弓弢 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170551003 谢少波 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170020108 柯蓓 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131050802 项仲韬 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041614 夏晓曦 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041711 徐杨 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115143122021 王刚梁 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115121045711 胡瑞平 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170801122 董华超 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115131050210 汤文婷 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170760102 刘晓洲 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170810507 张婧 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115132321421 王德强 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170131130 闫珊 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170471028 胡晓 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170903319 周刚炜 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170461316 赵璧 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115131041706 余佳奇 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170111227 啜佳佳 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170510325 闫理真 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115144014620 李周伟 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115137064107 王洁 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115171010207 江文华 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115122001230 赵卓馗 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115133011402 谢易 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115170270720 孙旭旭 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115162011001 焦蕴慈 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115123103019 魏恒婕 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170791426 余伟地 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115143131220 尹利君 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170561222 兰英见 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115171291719 刘天星 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115132021926 易楚晨 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170281302 李晶 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170121626 田蒙 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139311426 张维娟 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139080302 郑萍 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170460607 李亚男 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170855513 庞博 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115150030728 李东来 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170844008 梁慧莹 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170905130 聂智洋 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170230608 张爱萍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170580903 郭大旗 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115132071620 王皓妍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170731105 王旭艳 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170903716 王军凯 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170461805 曾诗洋 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170591707 林郁 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115161013327 朱晴 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115151052916 谢沁轩 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115131041624 代奎奎 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170813716 王晓方 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115136023601 时峰 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115133028514 苏一颖 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115170072018 杨寒 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115131050108 秦雅倩 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115111030218 吴国亮 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139072220 于铭 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170231402 杨朝霞 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115111090403 苏永昕 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115134012328 张菡 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137065908 郝祥阁 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141012911 于志华 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139320316 郭淑慧 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141251124 冶伟平 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170170717 张燕娇 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115121034104 王振穷 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137085519 李文成 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170841009 王冠华 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170862028 赵玮 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115131041817 林小聪 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170550424 钟睦琴 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170041510 詹洪波 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115135534108 朱玲玲 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171291707 许维华 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115170160725 周密 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115139062110 胡国刚 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115112020229 黄久美 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171010530 潘石 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115111150808 裴旸 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115132510501 王玲 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115135512024 高敏毅 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115170840127 徐萧垠 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115131050622 张军超 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014809 平原 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050625 桂琦寒 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014617 余景丽 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170905128 钱江南 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115143141603 邓文潇 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050517 周良 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170301804 田敏 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115132053603 黄成业 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170511129 唐小锋 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170261909 谭静 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170856004 栗幼婷 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170750230 栾楠 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115141012927 周红飞 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115139322813 李琨 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170721307 薛娟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170110427 蒋丽梅 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170433006 于波 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170790526 魏翩 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170441628 肖爱维 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170450321 陈彦 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170430209 刘晓平 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170150228 刘冉 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170810401 范志伟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170551016 齐硕 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115139324125 教传涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115142123320 陈光耀 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170240810 刚成军 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170460530 高涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170200307 曾波 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170802921 李莉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115113025104 邓小汉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115171431027 陈建新 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115139312313 田超 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115143128708 张兴华 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115170843509 康昭阳 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115139591604 尹作敬 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115112111213 岳凯 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115144014423 程默 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115171020424 夏红卫 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115122012602 王震 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137071509 李彦 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115143125516 颜雨田 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137080526 梁超 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115113022104 李玲 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115170180826 李健斌 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170030402 王敏 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115142075607 王景崧 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170911216 王佩 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170853512 张洋 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115134012528 李茜 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115139580103 齐敬席 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170031806 许晓飞 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170851511 刘岩 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115113015004 李明明 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115131050224 王霞 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115170210716 袁婧 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115139570414 罗蕾 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115136053302 黎奕林 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115135023313 陈晓蔚 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115134012426 邹超群 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137023826 李肖静 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115139071320 孙永红 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137084214 金旺 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115171411423 张欢 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700

E. 财政部面试采用什么形式

结构化面试,也叫标准化面试。5—9名考官,试题与答辩时间都是统一规定好的。

F. 2016年国家财政部国库支付中心招公务员面试名单

  1. 2016国家公务员复考试面试名单(首批)中制财政部各职位最低面试分数已经公布。

    该面试名单表中包含准考证号、考生姓名、部门代码、报考部门、报考职位代码、报考职位名称、最低面试分数。

  2. 2016国家公务员财政部最低面试分数中,最高和最低分数分别为:

    1)职位代码0401008001的岗位最低面试分数:132.700

    2)职位代码0401002001的岗位最低面试分数:119.900

    详情可查看2016国家公务员考试面试名单。

G. 即将去财政局面试 要求写一篇对经济的认识 求指教

不是学术论文,没必要长篇大论,简述就行。另外内容中要加入热点,让人知道你对现在的经济状况非常了解。“经济转型”是热点,财政政策对于引导经济具有非常重要的作用,这个一定要提出。顺便可以讲一下过去政府主导的投资拉动经济的缺陷。地方债务也是当下的热点和中央工作重点。以辩证主义的方法来论述更佳,有矛盾有统一,有好的一面也有坏的一面。

我建议你从下面几个方面来写:
1.经济存在下滑风险时,应当实施积极的财政政策,予以刺激
2.经济过热时,应当实施紧缩的财政政策,进行调控
3.经济结构出现问题时,应当实时适当的税收和补贴等政策,以调整结构(热点)
4.经济运行平稳时,应当实施中性的财政政策,减少对市场干预,否则有害。(这里可以提一下欧美长期的赤字、债务问题)
5.当前经济状况和应采取的财政政策。(7月30日,财政部财科所副所长苏明表示:当前积极的财政政策不能退出。)自己查一下,一定要领悟上级思想。当然也可以提一下地方债务问题。

结尾可以总结说适当的财政政策对于经济发展具有促进、引导的积极意义,同时不当的财政政策也会对经济造成伤害,或为将来的发展埋下隐患,应当以科学的、发展的方法来制定和实施财政政策。(可以扩展一下,说点套话、废话就行了。)
我就能说这么多了,总之你还是要多查阅资料的。祝你面试顺利!

H. 2015财政部公务员面试张琦

1、2015财政部复公务员面试名单制可以在当地的人事考试网中进行查看;
2、公务员结构化面试备考
打牢基础
从上面的特点总结和趋势分析,我们可以看出,国家公务员考试对能力的考查较为全面。虽然在题型设计上出现了一定的创新,但打牢基础仍是答好各类题目的 关键。只要将新题型进行有效的分解,考生就会发现只要把握好了基础,一切难题都可以迎刃而解。所以,认清各类题目的特点,掌握各类题型的作答方法是通过面 试关的不二法门。
关注热点
将热点设计成考题,是公务员面试的特点。公务员面试和申论的不同特点就在于从不回避最新、最热的社会现象。尤其是现在随着网络的普及,以及网络文化的 兴起,网络事件成为很多考题选材的来源。考生可以充分利用网络资源,搜索热门事件。在准备社会热点的时候,不仅仅要知道这个事件是什么,还要多问几个为什 么。更重要的是要看政府对于此类事件是怎样的态度,是如何处理的。这样才能做到言之有物,言之有据。

I. 财政部面试人员学历都是什么学校

财政部面试人员学历应该都是财经部门学校毕业生。

热点内容
鬼片高清画质。电影。 发布:2024-08-19 09:14:10 浏览:650
一家看电影网 发布:2024-08-19 08:57:54 浏览:155
韩国大尸度电影推荐 发布:2024-08-19 08:55:58 浏览:719
接吻电影的名字美国 发布:2024-08-19 08:41:41 浏览:758
韩剧女主高中就怀孕了剧名 发布:2024-08-19 08:00:29 浏览:692
蓝色头发电影女主角 发布:2024-08-19 07:51:59 浏览:849
台湾电影老师上了学生 发布:2024-08-19 07:36:20 浏览:964
两人吃屎的电影 发布:2024-08-19 07:25:07 浏览:450
有裸露下体的大尺度电影吗 发布:2024-08-19 07:20:50 浏览:790
好看的电影在线观看免费 发布:2024-08-19 06:55:37 浏览:912