王寧面試
❶ 面試小品王寧艾倫台詞
❷ 2010白山公務員面試名單
吉林市面試通知
關於確定2010年招錄吉林市
黨群、法檢部門公務員面試人員
及領取面試通知單的通知
各位考生:
按照《2010年吉林市各級機關考試錄用公務員工作實施方案》的要求,根據考生所報職位及其公共科目筆試成績,在及格線以上人員中,確定305人進入面試,其中選調生95人。面試時間定於5月17日至5月19日進行,地點在中共吉林市委黨校(吉林市光華路59號)。請參加面試的考生於2010年5月10日(星期一)攜帶本人身份證到指定地點領取《面試通知單》。報考選調生的考生到中共吉林市委組織部幹部一處(市委院內2號樓103房間)領取;報考市直機關的考生到各招錄單位領取;報考縣(市)區及鄉鎮(街道)的考生到所在縣(市)區委組織部領取。
聯系電話:
吉林市委組織部幹部一處 0432-62010304
吉林市中級人民法院 0432-62404299
吉林市人民檢察院 0432-64600153
吉林市委辦公廳 0432-62010246
吉林市委政策研究室 0432-62010310
吉林市直機關工委 0432-62010468
吉林市委防協辦 0432-62010500
吉林市機構編制辦公室 0432-62048859
吉林市信訪局 0432-62026220
吉林市總工會 0432-62023828
吉林市婦聯 0432-62010403
政協吉林市委員會 0432-64821727
永吉縣委組織部 0432-64239225
舒蘭市委組織部 0432-68260107
磐石市委組織部 0432-65223037
蛟河市委組織部 0432-67250782
樺甸市委組織部 0432-66222775
船營區委組織部 0432-64831053
昌邑區委組織部 0432-62755092
龍潭區委組織部 0432-63041838
豐滿區委組織部 0432-64569233
附:參加面試人員名單
中共吉林市委組織部
2010年4月27日
參加面試人員名單
崔禕、齊軍、張雷、孫子涵、徐禮明、孫宇、趙楊、張蕾、楊帆、陳述、賈榮勝、榮曉玉、譚海、石秀迎、趙陽、徐婧、顧靜、徐忠山、徐詩豪、王志強、王偉東、張璐、馮浩、李姝妹、陳天一、楊丹丹、方琳琳、施雪、王一菲、宋穎、王寅、劉宇瑩、趙婉彤、王蔚、王蘭偉、諶其鳳、張奕靚、宋南君、李國華、何躍龍、孫天林、孟慶海、金思遠、劉治圻、趙玲、陶璐、李曉丹、項丹、姜紅梅、李和義、王曉華、都娜、宋修品、金瑞娜、史宏業、唐偉、李德勝、朱海峰、辛鑫、焦紅玲、王紅雲、高玉花、祁延森、李曉莉、陳美玲、趙煒陽、薛酈昭、武向峰、鹿徽、武晶、安麗迎、劉妹、李偉、黨國巨、孫艷艷、張吉羽、李葉青、劉春陽、何林海、孫艷華、王春雷、叢興、韓春城、張措、尹萌、宣達、李躍鵬、劉海旭、張瑋、方芳、尹劍、王喜強、趙春陽、裴洪峰、焦君玲、李影、王超、姚鵬、姚磊、劉智騫、宋立直、姜鑫、王雪嬌、趙世博、王思亮、朱禮鵬、白雲飛、孫宏妍、張一帆、孫嘉陽、韓立偉、邵美玲、孫炳鵬、金燦、王博昱、陳亞輝、高偉、高斐、高娣、劉芳、侯軍、成月、李丹、張志萍、王淑萍、吳志奇、高重陽、蔣博宇、劉桂良、郭雲龍、苗壯、許津銘、呂峰、段季春、王東、王雪、李闖、陳妍、董寅、張薇、朱紅梅、萬芯彤、楊磊、劉運華、高海英、朱張峰、馬正飛、郭延飛、靳曉萌、王冬敏、丁寧寧、王麗雲、陳逸新、王寧、袁藝方、畢洋洋、鄭卓、張麗霞、張朝旭、高娟、周美辰、葉子龍、李英慧、王曉明、孫飛、梁發銀、郝振翔、唐彥輝、成娜、高源、孫大鵬、楊帆、楊鏡潼、王思維、楊靈、張文亮、侯德順、馬冰、李相儒、林傑、孫楠、王紅波、趙凌童、鍾振海、孟琳琳、吳昊、杜永久、於化龍、周俊君、楊薇、溫悅、張鐵英、張根生、弭紅、蔣爽、武廣有、於紅華、王巍、李楊、趙陽、殷福林、李艷霞、李明、侯美妃、王兵兵、徐明、聶明利、張新艷、包俊、張晶超、於泓悅、姜姍、朱珊、王雅玄、裴占宇、徐婧雯、張鐿瀛、張效戩、趙佳鈺、李執玉、馮承、趙小菲、呂巍、周明明、張治雪、鍾海濱、周文喆、陳一銅、丁立微、劉卓、王立飛、黃琪、徐拓、王鵬遠、邸然、任麗麗、歐昌恆、周爽、高洋、曲平、關菲、劉鑒萱、劉佳、劉佳欣、王黎、趙冬雪、李晨溪、肖磊、王藝霖、蘇禮、鄭鑫奕、劉利偉、丁玲玲、趙瑩、臧淑艷、張寧、蔣鵬、王詩寧、王星凱、曾軼凡、湯鵬程、李高原、王星月、張賽男、董雪、韓旭、陶桂松、祝大勇、譚雲、景年瑞、秦莉、於昆鵬、李東陽、王子寧、李兆馳、楊洋、李爽、郭蕙依、萬雲香、趙玲姝、牛帥、韓曉宇、滕慧陽、楊雲琦、郭寶茹、馬嵐芙、任艷懿、張旭、張惠清、楊立、鄒德福、伊翠萍、李冠達、井靜、張岩、王銀東、郭麗麗、張美玲、徐亮、王佳、楊波、劉珅良、蔣超、王沖、孫宇婷
❸ 沈陽市王寧圍棋教育培訓學校怎麼樣急!!!
這所學校還不錯
王寧我也見過
學校現在大概至少有幾百人吧
是沈陽比較大的圍棋培訓機構之一
❹ 王寧艾倫面試小品劇本
應該是小品《面試》這個。
❺ 《歡樂喜劇人5》第三期王寧小品《後悔葯》中飾演王寧女朋友的小鈺是誰
韓雲雲:
出生地:黑龍江 身高:174cm 生日:2月14日 星座:水瓶座
畢業院校:解放軍藝術學院版
所屬公司:北京開心麻權花娛樂文化傳媒有限公司
代表作品:《開心麻花•烏龍山伯爵》
網路劇:《開心麻花劇場》 飾演程秋萍
電視節目:《謝天謝地,你來啦》《中國喜劇星》擔當配角和客串演出
綜藝節目:正大綜藝《牆來了》和麻花演員艾倫、陳昊明、楊沅翰同台競技。
韓雲雲是個性格豪爽、熱情大方的東北姑娘,與人交流時表現出坦誠待人的真性情。這與她的美麗互相映襯,讓她多一種陽光氣質。
第一期開心麻花選拔喜劇演員的時候,幾位導演面試過韓雲雲之後她還沒進入後來的培訓。導演就和麻花經紀負責人說:「這個姑娘,趕緊簽。」
填寫資料時在座右銘一欄寫到:「像向日葵一樣,每天仰首豁達微笑。」談到未來雲雲說希望自己的事業能更上一層樓。她希望那種無憂無慮的生活,每天接演話劇,拍節目,有一個屬於自己溫暖的家。
❻ <歡樂喜劇人>第二季第五期,開心麻花團隊艾倫跟王寧演的節目中,扮演潘金蓮那女演員叫什麼
韓雲雲:來
出生地:自黑龍江 身高:174cm 生日:2月14日 星座:水瓶座
畢業院校:解放軍藝術學院
所屬公司:北京開心麻花娛樂文化傳媒有限公司
代表作品:《開心麻花•烏龍山伯爵》
網路劇:《開心麻花劇場》 飾演程秋萍
電視節目:《謝天謝地,你來啦》《中國喜劇星》擔當配角和客串演出
綜藝節目:正大綜藝《牆來了》和麻花演員艾倫、陳昊明、楊沅翰同台競技。
韓雲雲是個性格豪爽、熱情大方的東北姑娘,與人交流時表現出坦誠待人的真性情。這與她的美麗互相映襯,讓她多一種陽光氣質。
第一期開心麻花選拔喜劇演員的時候,幾位導演面試過韓雲雲之後她還沒進入後來的培訓。導演就和麻花經紀負責人說:「這個姑娘,趕緊簽。」
填寫資料時在座右銘一欄寫到:「像向日葵一樣,每天仰首豁達微笑。」談到未來雲雲說希望自己的事業能更上一層樓。她希望那種無憂無慮的生活,每天接演話劇,拍節目,有一個屬於自己溫暖的家。
❼ 誰有開心麻花小品《面試》的劇本台詞啊
開心麻花小品《面試》的劇本台詞:
艾倫:傳媒公司,我的夢想啊,這已經是我今年應的第30個工作了,俗話說事不過三,百!所以今天我一定要應聘成功。你好。
王寧:出去!門了嗎,你就進出去
艾倫:對不起您好,有人嗎?
王寧:你眼睛長腳後跟上了
艾倫:我明白了老闆,你是在考驗我。老闆這是我的簡歷
王寧:哦,你要應聘。
艾倫:是
王寧:叫什麼?
艾倫:老闆你說的是大名,還是小名,還是外號?
王寧:出去
艾倫:老闆我還沒說呢,你為啥讓我出去呢?
王寧:你的反應太慢了。不適合我們這個公司知道嗎。干我們這行,反應必須得快!快!像我這樣刷刷刷出去!
艾倫:老闆你再給我一次機會,我定能很快地識出我的名字叫艾倫。
王寧:艾倫?出去我告訴你。
(7)王寧面試擴展閱讀:
開心麻花小品《面試》的演員表:
1、王寧
王寧,3月23日出生於黑龍江省牡丹江市,中國內地男演員。
1999年,出演電影《宏志班的故事》,扮演張華。
2001年,出演電視劇《曹操與蔡文姬》、《不要和陌生人說話》。
2005年,參演電視劇《我們無處安放的青春》。
2006年,在電視劇《神鵰俠侶》中飾演郭靖的弟子武敦儒。
2007年,參演香港導演吳宇森執導的電影《赤壁》。
2009年,主演舞台劇《索馬裏海盜》,飾演張老師。
2012年,首次登上央視春晚舞台並表演小品《天網恢恢》,同年還主演樂視出品網路情景喜劇《開心麻花劇場》。
2013年,再次登上央視春晚舞台,表演小品《大城小事》。
同年,在喜劇電影《大片》中扮演廚師。
2014年,在央視元宵晚會上表演小品《同學會》。
2015年,在央視元宵晚會上表演小品《其實你不懂我的心》。
2016年1月,與搭檔艾倫一起代表開心麻花團隊參加東方衛視《歡樂喜劇人》第二季。
5月,由其領銜主演的網路系列劇《廢柴兄弟4》上線播出,並於6月7日全系列總播放量突破20億。
12月,主演喜劇電影《咸魚傳奇》。
2、艾倫
艾倫,出生於北京,中國內地影視男演員,畢業於北京電影學院表演系。
2002年,艾倫第一次登台表演話劇。
2004年,出演個人首部情感倫理劇《搭錯車》。
2006年,2006年,艾倫加入開心麻花團隊;出演開心麻花舞台劇《倒霉阿翔》。
2008年,出演倫理情感劇《男人底線》。
2011年,憑借小品《落葉歸根》獲得第八屆央視小品大賽三等獎。
2012年,首次登上中央電視台春節聯歡晚會舞台並表演小品《今天的幸福》。
2013年,第二次登上中央電視台春節聯歡晚會舞台並表演小品《大城小事》。
2014年,第二次登上央視元宵晚會並表演小品《同學會》。
2015年3月5日,登上元宵晚會表演小品《其實你不懂我的心》;9月30日,主演的喜劇電影《夏洛特煩惱》上映。
2016年4月,參加明星喜劇競賽真人秀節目《歡樂喜劇人第二季》,獲得總決賽亞軍;9月30日,艾倫主演的喜劇電影《羞羞的鐵拳》上映,該片最終取得了22億元人民幣的票房成績,其個人也憑借在片中的表現,獲得第九屆澳洲國際華語電影節(ICFF)最佳男演員獎。
❽ 對於提問「你為什麼要當主持人」怎樣答
當主持人可以在各方面鍛煉自己,人的說話能力,交際能力。也能學到很多的國際知識。在我看來,最重要的是能展現自己。把自己優秀的一面充分展現在大家面前,在這樣的情況下得到快樂的極限。還有主持人最主要的是要給人舒服的感覺
在工作生活中,主持人可以多方面接觸,可以接受不同文化的熏陶、了解多方面的知識,還可以鍛煉自己的靈活思辯能力,增強心理素質,磨礪創造性思維。能夠以一種特殊的方式展現自己的魅力,給觀眾留下深刻的印象。
(8)王寧面試擴展閱讀:
它要求主持人具備豐富的閱讀積累,具備廣泛的閱讀經驗和豐富的知識積累,只有這樣才會擁有闊的精神視野,才能形成可靠的鑒別能力和准確可靠的判斷能力。
這是作為優秀主持人最基本的要素,但是一個人能否成為真正優秀的節目主持人,最終決定於一種更為內在的東西,也就是說,決定他是否具有真正優秀的主持人的精神氣質。
參考資料來源:
網路-主持人
❾ 哪裡有公安部的面試名單啊
准考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試最低分數
110121043823 陳福民 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110133029111 蔣化榮 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110164010307 張崇輝 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110111212027 蔣為傑 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110113013103 劉彥飛 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110142126508 張虎 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170481124 孫玉 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110132322117 陸小濤 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170470708 馬力 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110141012004 常金波 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110111211122 張智國 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110141011930 宋文卓 110 公安部 0401001001 案件檢查室主任科員以下 114.500
110170261421 張丹 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110115151602 袁博 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110149010303 田炳炎 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110137031909 高晉 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110131040924 陳興旺 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110139321421 隋華偉 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110139582930 馮嫣 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110111112329 崔平 110 公安部 0401002001 研究室主任科員以下 111.000
110170431302 周庭輝 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110170471328 陸地 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110171402930 李然 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110170750613 李金芬 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110135522327 洪紹敏 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110111042617 史懷萍 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110171340624 丁雄 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110137053230 傅廣 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110136190920 童磊 110 公安部 0401003001 公安宣傳指導主任科員以下 113.400
110135022409 陳穎鴻 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110144013715 張學任 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110171380714 張鵬 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110123101412 劉一丹 110 公安部 0401004001 辦公室主任科員以下 110.900
110151081206 張鵬 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110136050729 朱宇夫 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110170410618 董立波 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110171071220 陳高縣 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110171050902 李莉 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110144013929 郭祥 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110144014012 徐祥 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110170100521 葉煒 110 公安部 0401004002 經濟犯罪偵查主任科員以下 106.800
110121045119 劉玲玲 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110141250810 孟璐 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
11011506 李慶 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110170904107 王亞麗 110 公安部 0401004003 證券犯罪偵查隊主任科員以下 110.100
110134011917 王浩兵 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110161013019 孟雷 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110171331726 霍星宇 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110134011902 方蔚 110 公安部 0401004004 辦公室主任科員以下 111.300
110139592019 楊森 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110170141424 陳慧旻 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110144013914 王新喜 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110171390701 張洪凱 110 公安部 0401005001 治安管理對策研究處主任科員以下 112.700
110135014414 劉哲立 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110139060414 羅宇 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110170341110 殷傑 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110139592622 李凱 110 公安部 0401005002 危險品安全管理工作指導主任科員以下 110.000
110132453122 顏韌 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110171312028 苗國華 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110132064918 徐理想 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110148010501 朱黛 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件偵查處主任科員以下 112.800
110132060325 徐靖 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110144013824 任志飛 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110139582828 董佳林 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110135521806 趙一靜 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110113012803 劉志偉 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110141200821 王之棟 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110132320719 梁棟 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110123109105 劉鐵康 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110111150527 孫澤雲 110 公安部 0401006002 刑事技術工作處主任科員以下 109.000
110133140307 陳上委 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110142072213 楊婷 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110141012206 李敘明 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110141012207 張明芳 110 公安部 0401007001 公安法律政策制訂主任科員以下 110.500
110170280214 張維康 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110112102012 畢雪 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110170843914 姜曉渤 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110170781714 陳旭東 110 公安部 0401008001 高級翻譯主任科員以下 108.700
110111030612 徐丹丹 110 公安部 0401009001 辦公室主任科員以下 109.800
110170201308 房向陽 110 公安部 0401009001 辦公室主任科員以下 109.800
110170691707 馬驍 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110170690301 鄭雅卓 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110113015003 孫藝 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110170480208 李愷 110 公安部 0401009002 經費保障指導處主任科員以下 117.500
110171330823 徐楓 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110170060219 蔡蘇凡 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110170792611 鍾幸瑋 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110131040914 楊樹 110 公安部 0401009003 被裝處主任科員以下 113.100
110132321123 武亮 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110111043230 劉訓偉 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110139590422 謝繼承 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110135520310 黃隆瑚 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110139452222 王慶 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110170250410 廉波 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110133142128 張鵬 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110171390727 宋濤 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110170561517 宋志遠 110 公安部 0401010001 調研室主任科員以下 113.100
110141200910 韓衍想 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110170200821 秦黽 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110131040909 宋偉傑 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110114342106 喬麗娜 110 公安部 0401011001 監管處主任科員以下 106.800
110143133507 黃懿 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110139582423 劉聳 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110149010312 張浩宇 110 公安部 0401011002 監管處主任科員以下 108.500
110153304409 楊碧霄 110 公安部 0401011003 監管處主任科員以下 105.300
110111020521 楊龍武 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110132451715 王夫北 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110137065616 楊程慧 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110170030721 白鴿 110 公安部 0401012001 偵查隊主任科員以下 107.600
110139666308 仇焰烽 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110170340220 趙建芳 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110121034915 王茂偉 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110132510907 李文清 110 公安部 0401012002 偵查隊主任科員以下 107.500
110121011325 李奇器 110 公安部 0401013001 偵查隊主任科員以下 113.200
110139666507 孫振宇 110 公安部 0401013002 偵查隊主任科員以下 107.000
110141200916 肖萌菊 110 公安部 0401013002 偵查隊主任科員以下 107.000
110148010512 謝文輝 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110121043618 鍾靈 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110148010427 馬耀軍 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110144013928 王娟 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110144013906 葉梅 110 公安部 0401014001 偵查隊主任科員以下 105.200
110139662204 張超 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110139323716 張豪 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110151052217 劉唐 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110139323916 滕紹連 110 公安部 0401014002 偵查隊主任科員以下 106.000
110170050616 郭偉 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110171402510 楊威 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110171041413 李陽 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110170090108 孔坤 110 公安部 0801015001 系統建設主任科員以下 110.500
110139323309 王寧 110 公安部 0801015002 綜合保障主任科員以下 110.100
110171020723 崔玉 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171410712 呂慶 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170461120 劉婷 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170110129 溫博 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133026901 吳健美 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133019424 黃琳娜 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110144014003 童星 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110131041004 曹秀君 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171281008 賈薇 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133142726 燕瑾 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170050305 王昊 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110133023403 戚麗雅 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110113032603 張帥華 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110134011916 姚劍俠 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110171360902 孫佳 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110170802430 陳明 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科員以下 111.900
110161013020 李明明 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170701223 徐陽 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170400612 井媛媛 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110170793226 溫志榮 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110134011822 吳群 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110151190221 李鷗 110 公安部 0801015004 國際合作與涉外情報分析主任科員以下 106.200
110137066819 付欣 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110139570604 於波 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110170141617 魏增生 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110170282030 王旭 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科員以下 105.600
110111042005 商振宇 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110170440803 房英龍 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110133040826 徐博 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110170700620 李國鵬 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171051611 曹健 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171021519 魏國興 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110171403001 何士華 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
110111045221 徐國興 110 公安部 0801016002 信息通信主任科員以下 115.700
❿ 2010年湖南常德市選調生考試,大學生村官筆試多少分進的面試一共有多少人參加啊。哪位大俠告訴下……
常德市2010年選調生考試綜合總成績及體檢公示
時間:2010-05-17 來源:信息管理處
現將常德市2010年選調生考試綜合總成績及排名予以公布,請入圍體檢對象於5月17日上午7:30前到市人力資源和社保局東院辦公樓7樓701室集合。體檢當日早晨禁食(空腹,可飲白開水)。抽血、B超完成後方可進早餐。
常德市2010年選調生考試綜合總成績及排名公布
報考職位 姓名 考號 筆試
總成績 面試
成績 綜合
總成績 名次 體檢
入圍
三支一扶
人員及西部志願者 方傑 '030700113292 63.05 81.71 72.38 1 √
田慧敏 '040700213346 63.45 76.57 70.01 2
大學生村官 韓建芳 '020700212896 77.96 86.43 82.20 1 √
張澤林 '020700112870 75.25 88.00 81.63 2 √
王清 '020700112866 75.48 87.14 81.31 3 √
周芳 '020700212899 76.36 85.86 81.11 4 √
李沙 '020700212911 74.99 85.86 80.43 5 √
李銘 '020700112869 78.98 81.86 80.42 6 √
王福新 '020700112891 78.72 82.00 80.36 7 √
楊帆 '020700112867 79.13 80.29 79.71 8 √
黃蓉 '020700212909 72.42 87.00 79.71 8 √
田伏龍 '020700112890 74.08 84.71 79.40 10 √
黃雲 '020700112887 76.83 81.71 79.27 11 √
陳躍春 '020700112881 75.31 83.00 79.16 12 √
萬泉 '020700212904 75.31 83.00 79.16 12 √
張華昌 '020700112874 77.78 80.43 79.11 14 √
章靜 '020700212902 73.46 84.29 78.88 15 √
鄒吉 '020700112882 75.31 82.00 78.66 16 √
陳彥利 '020700212906 74.15 83.00 78.58 17 √
伍玲 '020700212901 74.49 82.57 78.53 18 √
袁貴 '020700212905 76.06 81.00 78.53 18 √
周寬 '020700112889 74.03 82.86 78.45 20 √
譚斌斌 '020700112886 75.29 80.86 78.08 21 √
楊鑫 '020700112868 73.32 82.57 77.95 22 √
聶德其 '020700112888 79.67 75.71 77.69 23 √
陳圯謨 '020700112885 73.11 81.43 77.27 24 √
熊軍 '020700112892 73.87 80.43 77.15 25
趙榮 '020700212900 73.8 80.43 77.12 26
劉洋 '020700112871 71.62 82.14 76.88 27
石雨凇 '020700112872 76.29 76.86 76.58 28
黃邱虎 '020700112893 71.32 81.43 76.38 29
萬文科 '020700112880 72.03 80.00 76.02 30
張恩培 '020700112894 76.77 75.14 75.96 31
陳誠 '020700112878 75.6 76.29 75.95 32
朱啟娟 '020700212908 77.28 74.14 75.71 33
李諾 '020700212907 73.65 77.71 75.68 34
張姣慧 '020700212910 70.38 80.71 75.55 35
卓廣 '020700112865 69.96 80.57 75.27 36
周彬 '020700112875 70.56 79.29 74.93 37
余飛 '020700112879 71.55 76.00 73.78 38
陳良憲 '020700112883 70.59 74.71 72.65 39
屈男 '020700212903 72.31 72.14 72.23 40
魏源 '020700112884 70.14 74.14 72.14 41
楊帆 020700112876 69.26 70.29 69.78 42
熊輝 '020700112895 70.53 0.00 35.27 43
王鳳蓮 '020700212898 69.93 缺考 缺考 缺考
應屆畢業生
(男) 唐銘 '010700107111 66.8 82.57 74.69 1 √
王鍾可 '010700107110 63.25 85.29 74.27 2 √
張煜彬 '010700107091 64.8 83.43 74.12 3 √
汪師儒 '010700107065 63.65 84.00 73.83 4 √
陳凱 '010700107121 62.5 85.14 73.82 5 √
孫鵬騎 '010700107176 61.7 85.86 73.78 6 √
王寧 '010700107011 63.3 83.57 73.44 7 √
許德華 '010700107282 61.6 84.43 73.02 8 √
喬聰聰 '010700107032 65.55 80.21 72.88 9 √
史啟寅 '010700107066 63.65 81.71 72.68 10 √
姚政昊 '010700107112 64.45 80.86 72.66 11 √
唐瀟 '010700107278 62.75 82.29 72.52 12 √
