體育特長生評分標准
⑴ 請問高考體育特長生三項基本素質(100米、立定跳遠、鉛球三項各25分)得分標准
100m 男生的評分標准為:75分要求是11.35秒;而2011年男生的評分標准為:75分要求是11.42秒。但同樣是100米跑,2010年男生獲得50分的標准為12.70秒,2011年男生獲得50分標准則提高到12.42秒。也就是說,要拿到50分,明年術科考試的考生要跑得更快一點。
立定跳遠
男子立定跳遠評分表
成績 分值 成績 分值
2.86 25.00 2.55 17.43
2.85 24.75 2.54 17.18
2.84 24.52 2.53 16.95
2.83 24.27 2.52 16.70
2.82 24.02 2.51 16.47
2.81 23.78 2.50 16.22
2.80 23.53 2.49 15.97
2.79 23.28 2.48 15.73
2.78 23.05 2.47 15.48
2.77 22.80 2.46 15.25
2.76 22.55 2.45 15.00
2.75 22.32 2.44 14.75
2.74 22.07 2.43 14.52
2.73 21.82 2.42 14.27
2.72 21.58 2.41 14.03
2.71 21.33 2.40 13.75
2.70 21.08 2.39 13.55
2.69 20.85 2.38 13 .30
2.68 20.60 2.37 13.05
2.67 20.35 2.36 12.82
2.66 20.12 2.35 12.57
2.65 19.87 2.34 12.33
2.64 19.63 2.33 12.08
2.63 19.38 2.32 11.85
2.62 19.13 2.31 11.60
2.61 18.90 2.30 11.35
2.60 18.65 2.29 11.12
2.59 18.40 2.28 10.87
2.58 18.17 2.27 10.63
2.57 17.92 2.26 10.38
2.56 17.68 2.25 10.15
推鉛球5kg(男)
分值 成績(m) 分值 成績(m) 分值 成績(m)
25.00 12.00 21.04 10.65 17.71 9.30
24.84 11.95 20.91 10.60 17.60 9.25
24.68 11.90 20.77 10.55 17.48 9.20
24.53 11.85 20.64 10.50 17.37 9.15
24.37 11.80 20.51 10.45 17.26 9.10
24.21 11.75 20.33 10.40 17.15 9.05
24.06 11.70 20.25 10.35 17.04 9.00
23.91 11.65 20.13 10.30 16.93 8.95
23.76 11.60 20.00 10.25 16.83 8.90
23.60 11.55 19.87 10.20 16.72 8.85
23.40 11.50 19.74 10.15 16.61 8.80
23.30 11.45 19.61 10.10 16.51 8.75
23.16 11.40 19.49 10.05 16.40 8.70
23.01 11.35 19.36 10.00 16.30 8.65
22.86 11.30 19.24 9.95 16.19 8.60
22.72 11.25 19.12 9.90 16.09 8.55
22.57 11.20 19.00 9.85 15.99 8.50
22.43 11.15 18.88 9.80 15.89 8.45
22.29 11.10 18.76 9.75 15.79 8.40
22.14 11.05 18.64 9.70 15.69 8.35
22.00 11.00 18.52 9.65 15.59 8.30
21.86 10.95 18.40 9.60 15.49 8.25
21.72 10.90 18.28 9.55 15.39 8.20
21.59 10.85 18.17 9.50 15.29 8.15
21.45 10.80 18.05 9.45 15.19 8.10
21.31 10.75 17.94 9.40 15.10 8.05
21.18 10.70 17.82 9.35 15.00 8.00
⑵ 體育特長生的評分標准
中考的體育特長生嗎?各個地區都有差別
以大連為例,50米男生與女生的10分值分別為回6.0與7.2,6分值為8.1與9.0
立定答跳遠,男生與女生的滿分為2.66米與2.07米,6分值為2.14米與1.58米
⑶ 高中體育生的體育專業考試的評分標準是
一、體育考試項目本次體育特長生考試只測專項,考生可在下列項目中任選一項進行測試。1
⑷ 中考體育特長生標准
1、報考初中藝體特長生的學生必須是應屆小學畢業生,且具有中心城區戶籍(或是已在中心城區就讀的符合條件的進城務工人員隨遷子女)。
2、報考藝術特長生必須具有某項藝術專長且達到一定水平,在就讀初中、小學或教育行政部門批准舉辦的藝術比賽活動中取得一定成績,藝術考級不得作為報考條件。
3、考生所持的藝術、體育證書專業項目須與報考學校的專業項目相同。報考高中藝體特長生的必須具備初中階段的相應證書;報考初中藝體特長生的必須具備小學階段的相應證書。
(4)體育特長生評分標准擴展閱讀
體育特長生測試項目:
1、足球
正腳背顛球、20米運球過桿射門、定位球踢准。
2、籃球
助跑摸高、一分鍾投籃、往返運球投籃。
3、排球
助跑摸高(每考生必考),發球、正面雙手墊球、正面雙手傳球、正面扣球四項內容隨機抽取兩項。
4、乒乓球
左推右攻、正手扣殺或拉弧圈。
5、武術
左右正踢腿、騰空飛腳、套路(拳術或器械任選一套)。
6、體操
(1)男生
倒立架上手倒立、側手翻、單杠(1.60米)。
(2)女生
頭手倒立屈伸髖、側手翻、單杠(1.50米)。
7、田徑包括100米、200米、400米、800米、1500米、女3000米、男5000米、女5000米競走、男10000米競走、女100米欄、男110米欄、400米欄、跳高、跳遠、三級跳遠、男撐桿跳高、鉛球(男7260克、女4000克)
8、標槍
(男800克、女600克)、鐵餅(男2000克、女1000克)19個小項。游泳包括50米自由泳、50米蛙泳、50米仰泳、50米蝶泳、100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳、200米混合泳9個小項。
9、羽毛球
⑸ 安徽高考體育考試的評分標準是多少
安徽高考體育評分標准
(5)體育特長生評分標准擴展閱讀
普通高等學校招生全國統一考試,專簡稱「高考」,是中華人民屬共和國(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣省)合格的高中畢業生或具有同等學歷的考生參加的選拔性考試。普通高等學校根據考生成績,按已確定的招生計劃,德、智、體全面衡量,擇優錄取。高考由教育部統一組織調度,教育部考試中心或實行自主命題的省級教育考試院命制試題。考試日期為每年6月7日、8日,各省(區、市)考試科目名稱與全國統考科目名稱相同的必須與全國統考時間安排一致。高考並非中國公民獲得文憑學歷的惟一途徑,還有成人高等學校統一招生考試、高等教育自學考試, 電大和遠程學歷教育等途徑,所取得學歷都是國家認可的學歷。上海、浙江二省市2014年開始第一批高考綜合改革試點,北京、天津、山東、海南四省市2017年開始第二批高考綜合改革試點。2015年1月1日年起,高考逐步取消體育特長生,奧賽等6項加分項目,到2020年,中國將全面建立起新的高考制度;2018年3月21日,全面取消體育特長生、中學生學科奧林匹克競賽、科技類競賽、省級優秀學生、思想政治品德有突出事跡等全國性高考加分項目
參考資料網路—高考
⑹ 高考體育特長生的四項成績對照表
對照
「拓展回答」
體育生高考
體育生高考大致分為四類:高水平、體育單招、內體育教育(社會容體育)、特長生
成績計算方法
1、體育本科綜合分以750分為滿分計算,具體折算方法:
本科綜合分=考生總分×50%+術科考試成績×7.5×50%.
2、體育專科綜合分以750分為滿分計算,具體折算方法:
專科綜合分=考生總分×50%+術科考試成績×4.5×50%.
⑺ 請問高考體育特長生1500米成績要多少
廣州體育學院的招生簡章(2015年):
http://e.sina.com.cn/gaokao/2015-07-03/1642476605.shtml
不同地方的考評標准不同,但都有高考體育專業招生和高水平運動員報考條件
鍵入「體育專業招生體育考試評分標准」「xx高水平運動員報考條件」就可以找到
如果是報考體育教育、社會體育專業的考生,須參加省招辦統一組織的體育專業考試的話 附2014年普通高等學校招生體育專業考試評分標准:http://www.examw.com/gaokao/chengji/78530/
男生350.2s女生407s分別為滿分的成績
如果是高水平運動員的話
除了比賽獲獎,還需要通過省級教育主管部門統一測試,測試包括體育專項技術測試和專項素質測試兩部分。通常身體素質成績佔60%,專業技術成績佔40%,評分標準是一樣的,但各地區會略有差別,具體情況詳見其高水平運動員招生簡章。
http://www.12e.com/gaokao/hsgk/201410/337996.shtml
⑻ 中考體育長跑特長生評分標准2015
我不知道你是什麼中學的,但網上有這個yueyu/ArticleDetail.aspx?DetailID=197046不同的學校要求不同,這個僅共參考.
⑼ 想知道中考籃球特長生考的內容和具體評分標准
中考體育特長生籃球考核內容及評分標准
一、往返運球上籃 (20分)
(一)
測驗方法:由球場右側邊線與中線交叉點持球開始,面向球籃以右手運球並上籃,聽裁判員口令出發,計時開始;球中籃後,右手運至左側邊線與中線交叉點;然後折回換左手運球上籃;球中籃後,左手運球回到原起點;同樣再重復一次(往返兩次,共投中四個球),再返回到原起點時停表。每名受測者有兩次機會,記錄成績最好的一次。以秒為單位記錄測試成績,精確到小數點後一位,小數點後二位非「0」時則進1。
(二)要求:連續運球,不得遠推(運)球上籃(每次運球腳下跑動不得超過兩步);球必須中籃後,才能繼續進行測試,投不中繼續投,直至投中;投籃的手(左手投或右手投)不受限制。運球過程中如出現違例(帶球走、運球翻腕、兩次運球)現象每次扣5分。(圖一)
二、一分鍾投籃 (20分)
(一)測驗方法:以籃圈中心的垂直投影點為圓心,以該點(籃圈中心點的垂直投影點)到罰球線中點距離為半徑劃弧,弧線外為投籃區。(開始時)考生在弧線外做持球准備動作,聽口令開始投籃,裁判員計時開始;投籃後自己搶籃板球,再運球到弧線外再投,連續一分鍾(投籃可定點,也可跳投)。(圖二)
(二)要求:投籃時任何一隻腳不得踩線,不得帶球跑,違者投中無效。
三、助跑摸高 (20分)
(一)測驗方法:助跑單腳(或雙腳)起跳摸高,記錄觸及的最高高度,每人試跳兩次,取最佳成績。
(二)要求:測試前受測者在單(雙)手指上塗抹粉末,摸高時粉末觸及的刻度線為摸高成績。
四、 全場比賽 (40分)
(一)根據考生人數進行分組比賽, 比賽過程中考生只允許採用半場人盯人防守,
測試考生的技、戰術水平及運用能力。每場的比賽時間,以能夠觀察、評價全部考生為止。
(二)評定內容:
1.身體條件和個人攻、防基本技術;
2.個人攻、防能力。通過比賽,評定考生個人攻、防技術運用的合理、合法性、熟練程度、合作能力及意識;
3.戰術配合能力。組織發動快攻的戰術意識與能力;兩、三人戰術配合意識與能力。
⑽ 求福建省高考體育特招生體育四項具體評分標准
有這功夫還是單招好。來成都體育學院找我767596328,只要你文化課在300分,我保證你錄取
田徑專項測試評分標准(男子)
100m 200m 400m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 10.93 100 22.02 100 49.60
99 10.98 99 22.13 99 49.84
98 11.04 98 22.24 98 50.07
97 11.09 97 22.35 97 50.31
96 11.14 96 22.47 96 50.54
95 11.19 95 22.59 95 50.78
94 11.24 94 22.71 94 51.02
93 11.29 93 22.83 93 51.25
92 11.34 92 22.95 92 51.49
91 11.39 91 23.07 91 51.72
90 11.44 90 23.19 90 51.96
89 11.50 89 23.31 89 52.20
88 11.56 88 23.44 88 52.43
87 11.62 87 23.57 87 52.67
86 11.68 86 23.70 86 52.90
85 11.74 85 23.83 85 53.14
84 11.80 84 23.97 84 53.37
83 11.86 83 24.10 83 53.61
82 11.92 82 24.22 82 53.84
81 11.98 81 24.35 81 54.07
80 12.04 80 24.47 80 54.31
79 12.10 79 24.60 79 54.54
78 12.16 78 24.73 78 54.77
77 12.22 77 24.85 77 55.01
76 12.28 76 24.98 76 55.24
75 12.34 75 25.10 75 55.47
74 12.40 74 25.23 74 55.71
73 12.46 73 25.36 73 55.94
72 12.52 72 25.49 72 56.17
71 12.58 71 25.62 71 56.41
70 12.64 70 25.74 70 56.64
69 12.71 69 25.88 69 56.88
68 12.78 68 26.02 68 57.12
67 12.85 67 26.16 67 57.36
66 12.92 66 26.30 66 57.60
65 12.99 65 26.43 65 57.84
64 13.06 64 26.57 64 58.08
63 13.13 63 26.71 63 58.32
62 13.20 62 26.85 62 58.56
61 13.27 61 26.99 61 58.80
60 13.34 60 27.12 60 59.04
800m 1500m 5000m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 01:58.0 100 04:05.0 100 15:20.0
99 01:58.5 99 04:06.0 99 15:25.0
98 01:59.0 98 04:07.0 98 15:30.0
97 01:59.5 97 04:08.0 97 15:35.0
96 02:00.0 96 04:09.0 96 15:40.0
95 02:00.5 95 04:10.0 95 15:45.0
94 02:01.0 94 04:11.0 94 15:50.0
93 02:01.5 93 04:12.0 93 15:55.0
92 02:02.0 92 04:13.0 92 16:00.0
91 02:02.5 91 04:14.0 91 16:05.0
90 02:03.0 90 04:15.0 90 16:10.0
89 02:03.5 89 04:16.0 89 16:15.0
88 02:04.0 88 04:17.0 88 16:20.0
87 02:05.0 87 04:18.0 87 16:25.0
86 02:06.0 86 04:20.0 86 16:30.0
85 02:07.0 85 04:22.0 85 16:35.0
84 02:08.0 84 04:24.0 84 16:40.0
83 02:09.0 83 04:26.0 83 16:45.0
82 02:10.0 82 04:28.0 82 16:50.0
81 02:11.0 81 04:30.0 81 16:55.0
80 02:12.0 80 04:32.0 80 17:00.0
79 02:13.0 79 04:34.0 79 17:10.0
78 02:14.0 78 04:36.0 78 17:20.0
77 02:15.0 77 04:38.0 77 17:30.0
76 02:16.0 76 04:40.0 76 17:40.0
75 02:17.0 75 04:42.0 75 17:45.0
74 02:18.0 74 04:44.0 74 17:50.0
73 02:19.0 73 04:46.0 73 17:55.0
72 02:20.0 72 04:48.0 72 18:00.0
71 02:21.0 71 04:50.0 71 18:05.0
70 02:22.0 70 04:52.0 70 18:10.0
69 02:23.0 69 04:54.0 69 18:15.0
68 02:24.0 68 04:56.0 68 18:20.0
67 02:25.0 67 04:58.0 67 18:25.0
66 02:26.0 66 05:00.0 66 18:30.0
65 02:27.0 65 05:02.0 65 18:35.0
64 02:28.0 64 05:04.0 64 18:40.0
63 02:29.0 63 05:06.0 63 18:45.0
62 02:30.0 62 05:08.0 62 18:50.0
61 02:31.0 61 05:10.0 61 18:55.0
60 02:32.0 60 05:12.0 60 19:00.0
110m欄(欄高1.067米) 400m欄 撐桿跳高(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.73 100 00:54.2 100 4.80
99 14.83 99 00:54.6 99 4.75
98 14.93 98 00:55.0 98 4.69
97 15.03 97 00:55.4 97 4.64
96 15.13 96 00:55.8 96 4.59
95 15.23 95 00:56.2 95 4.53
94 15.33 94 00:56.6 94 4.48
93 15.43 93 00:57.0 93 4.43
92 15.54 92 00:57.4 92 4.37
91 15.64 91 00:57.8 91 4.32
90 15.74 90 00:58.2 90 4.27
89 15.84 89 00:58.6 89 4.21
88 15.94 88 00:59.0 88 4.16
87 16.04 87 00:59.4 87 4.11
86 16.14 86 00:59.8 86 4.05
85 16.24 85 01:00.2 85 4.00
84 16.37 84 01:00.7 84 3.97
83 16.51 83 01:01.3 83 3.93
82 16.64 82 01:01.8 82 3.90
81 16.77 81 01:02.3 81 3.87
80 16.91 80 01:02.9 80 3.83
79 17.04 79 01:03.4 79 3.80
78 17.17 78 01:03.9 78 3.77
77 17.31 77 01:04.5 77 3.73
76 17.44 76 01:05.0 76 3.70
75 17.57 75 01:05.5 75 3.67
74 17.71 74 01:06.1 74 3.63
73 17.84 73 01:06.6 73 3.60
72 17.97 72 01:07.1 72 3.57
71 18.11 71 01:07.7 71 3.53
70 18.24 70 01:08.2 70 3.50
69 18.32 69 01:08.4 69 3.44
68 18.40 68 01:08.7 68 3.39
67 18.48 67 01:08.9 67 3.33
66 18.57 66 01:09.1 66 3.28
65 18.65 65 01:09.4 65 3.22
64 18.73 64 01:09.6 64 3.16
63 18.81 63 01:09.8 63 3.11
62 18.89 62 01:10.1 62 3.05
61 18.97 61 01:10.3 61 2.99
60 19.06 60 01:10.5 60 2.94
跳高(m) 跳遠(m) 三級跳遠(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 2.00 100 7.30 100 15.25
99 1.98 99 7.20 99 15.20
98 1.97 98 7.15 98 15.15
97 1.96 97 7.10 97 15.10
96 1.95 96 7.05 96 15.05
95 1.94 95 7.00 95 15.00
94 1.93 94 6.95 94 14.85
93 1.92 93 6.90 93 14.70
92 1.91 92 6.85 92 14.55
91 1.90 91 6.80 91 14.40
90 1.88 90 6.75 90 14.25
89 1.87 89 6.70 89 14.10
88 1.86 88 6.65 88 13.95
87 1.85 87 6.60 87 13.80
86 1.84 86 6.55 86 13.65
85 1.83 85 6.50 85 13.50
84 1.82 84 6.45 84 13.40
83 1.81 83 6.40 83 13.30
82 1.80 82 6.35 82 13.20
81 1.79 81 6.30 81 13.10
80 1.78 80 6.25 80 13.00
79 1.77 79 6.20 79 12.90
78 1.76 78 6.15 78 12.80
77 1.75 77 6.10 77 12.70
76 1.74 76 6.05 76 12.60
75 1.73 75 6.00 75 12.50
74 1.72 74 5.95 74 12.40
73 1.71 73 5.90 73 12.30
72 1.70 72 5.85 72 12.20
71 1.69 71 5.80 71 12.10
70 1.68 70 5.75 70 12.00
69 1.67 69 5.70 69 11.90
68 1.66 68 5.65 68 11.80
67 1.65 67 5.60 67 11.70
66 1.64 66 5.55 66 11.60
65 1.63 65 5.50 65 11.50
64 1.62 64 5.45 64 11.40
63 1.61 63 5.40 63 11.30
62 1.60 62 5.35 62 11.20
61 1.59 61 5.30 61 11.10
60 1.58 60 5.25 60 11.00
鉛球(7.26kg) 鐵餅(2kg) 標槍(800g)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.80 100 45.00 100 60.00
99 14.60 99 44.30 99 59.10
98 14.30 98 43.60 98 58.20
97 14.10 97 42.90 97 57.30
96 13.80 96 42.20 96 56.40
95 13.60 95 41.50 95 55.50
94 13.40 94 40.80 94 54.60
93 13.20 93 40.10 93 53.70
92 12.90 92 39.40 92 52.80
91 12.70 91 38.70 91 51.90
90 12.50 90 38.00 90 51.00
89 12.30 89 37.20 89 50.30
88 12.10 88 36.40 88 49.60
87 11.90 87 35.60 87 48.90
86 11.70 86 34.80 86 48.20
85 11.50 85 34.00 85 47.50
84 11.30 84 33.20 84 46.80
83 11.10 83 32.40 83 46.10
82 10.90 82 31.60 82 45.40
81 10.70 81 30.80 81 44.70
80 10.50 80 30.00 80 44.00
79 10.30 79 29.20 79 43.30
78 10.10 78 28.40 78 42.60
77 9.90 77 27.60 77 41.90
76 9.70 76 26.80 76 41.20
75 9.50 75 26.00 75 40.50
74 9.30 74 25.70 74 40.00
73 9.10 73 25.40 73 39.50
72 9.05 72 25.10 72 39.00
71 9.00 71 24.80 71 38.50
70 8.95 70 24.50 70 38.00
69 8.90 69 24.20 69 37.50
68 8.85 68 23.90 68 37.00
67 8.80 67 23.60 67 36.50
66 8.75 66 23.30 66 36.00
65 8.70 65 23.00 65 35.50
64 8.65 64 22.70 64 35.00
63 8.60 63 22.40 63 34.50
62 8.55 62 22.10 62 34.00
61 8.50 61 21.80 61 33.50
60 8.45 60 21.50 60 33.00
田徑專項測試評分標准(女子)
100m 200m 400m
成績 分值 成績 分值 成績 分值
100 12.33 100 25.42 100 57.30
99 12.38 99 25.54 99 57.69
98 12.42 98 25.66 98 58.08
97 12.47 97 25.78 97 58.47
96 12.52 96 25.91 96 58.86
95 12.56 95 26.03 95 59.25
94 12.61 94 26.15 94 59.64
93 12.66 93 26.27 93 1:00.03
92 12.70 92 26.39 92 1:00.41
91 12.75 91 26.51 91 1:00.80
90 12.80 90 26.63 90 1:01.19
89 12.84 89 26.75 89 1:01.58
88 12.89 88 26.88 88 1:01.97
87 12.93 87 27.01 87 1:02.36
86 12.98 86 27.13 86 1:02.75
85 13.04 85 27.24 85 1:03.14
84 13.11 84 27.37 84 1:03.47
83 13.17 83 27.51 83 1:03.81
82 13.23 82 27.64 82 1:04.14
81 13.31 81 27.77 81 1:04.47
80 13.37 80 27.91 80 1:04.81
79 13.44 79 28.04 79 1:05.14
78 13.51 78 28.17 78 1:05.47
77 13.57 77 28.31 77 1:05.81
76 13.64 76 28.44 76 1:06.14
75 13.71 75 28.57 75 1:06.47
74 13.77 74 28.71 74 1:06.81
73 13.84 73 28.84 73 1:07.14
72 13.91 72 28.97 72 1:07.47
71 13.97 71 29.11 71 1:07.81
70 14.04 70 29.24 70 1:08.14
69 14.13 69 29.39 69 1:08.48
68 14.23 68 29.54 68 1:08.82
67 14.32 67 29.69 67 1:09.15
66 14.42 66 29.84 66 1:09.48
65 14.51 65 29.99 65 1:09.82
64 14.60 64 30.14 64 1:10.15
63 14.69 63 30.29 63 1:10.48
62 14.78 62 30.34 62 1:10.82
61 14.87 61 30.59 61 1:11.15
60 14.96 60 30.64 60 1:11.48
800m 1500m 5000m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 02:16.0 100 04:40.0 100 18:31.0
99 02:17.0 99 04:42.0 99 18:42.0
98 02:18.0 98 04:45.0 98 18:53.0
97 02:19.0 97 04:47.0 97 19:04.0
96 02:20.0 96 04:50.0 96 19:15.0
95 02:21.0 95 04:52.0 95 19:26.0
94 02:22.0 94 04:55.0 94 19:37.0
93 02:23.0 93 04:57.0 93 19:48.0
92 02:24.0 92 05:00.0 92 19:59.0
91 02:25.0 91 05:02.0 91 20:10.0
90 02:26.0 90 05:05.0 90 20:20.0
89 02:26.4 89 05:06.8 89 20:31.5
88 02:26.8 88 05:08.6 88 20:43.0
87 02:27.0 87 05:10.4 87 20:54.5
86 02:28.0 86 05:12.2 86 21:06.0
85 02:29.0 85 05:14.0 85 21:17.5
84 02:30.0 84 05:15.8 84 21:29.0
83 02:31.0 83 05:17.6 83 21:40.5
82 02:32.0 82 05:19.4 82 21:52.0
81 02:33.0 81 05:21.2 81 22:03.5
80 02:34.0 80 05:23.0 80 22:15.0
79 02:35.0 79 05:24.8 79 22:26.5
78 02:36.0 78 05:26.6 78 22:38.0
77 02:37.0 77 05:28.4 77 22:49.5
76 02:38.0 76 05:30.0 76 23:00.0
75 02:38.5 75 05:32.0 75 23:08.5
74 02:39.0 74 05:34.0 74 23:17.0
73 02:39.4 73 05:36.0 73 23:25.5
72 02:39.8 72 05:38.0 72 23:34.0
71 02:40.2 71 05:40.0 71 23:42.5
70 02:40.6 70 05:42.0 70 23:51.0
69 02:41.0 69 05:44.0 69 23:59.5
68 02:41.4 68 05:46.0 68 24:08.0
67 02:41.8 67 05:48.0 67 24:16.5
66 02:42.2 66 05:50.0 66 24:25.0
65 02:42.6 65 05:52.0 65 24:33.5
64 02:43.0 64 05:54.0 64 24:42.0
63 02:43.4 63 05:56.0 63 24:50.5
62 02:43.8 62 05:58.0 62 24:59.0
61 02:44.2 61 06:00.0 61 25:07.5
60 02:44.6 60 06:02.0 60 25:16.0
100m欄(0.84米) 400m欄 撐桿跳高(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.33 100 01:02.1 100 3.40
99 14.42 99 01:02.5 99 3.36
98 14.52 98 01:02.9 98 3.32
97 14.61 97 01:03.3 97 3.28
96 14.71 96 01:03.7 96 3.24
95 14.80 95 01:04.1 95 3.20
94 14.89 94 01:04.5 94 3.16
93 14.99 93 01:04.9 93 3.12
92 15.08 92 01:05.4 92 3.08
91 15.18 91 01:05.8 91 3.04
90 15.27 90 01:06.2 90 3.00
89 15.36 89 01:06.6 89 2.96
88 15.46 88 01:07.0 88 2.92
87 15.55 87 01:07.4 87 2.88
86 15.65 86 01:07.8 86 2.84
85 15.74 85 01:08.2 85 2.80
84 15.84 84 01:08.7 84 2.76
83 15.94 83 01:09.3 83 2.72
82 16.04 82 01:09.8 82 2.68
81 16.14 81 01:10.3 81 2.64
80 16.24 80 01:10.9 80 2.60
79 16.34 79 01:11.4 79 2.56
78 16.44 78 01:11.9 78 2.52
77 16.54 77 01:12.5 77 2.48
76 16.64 76 01:13.0 76 2.44
75 16.74 75 01:13.5 75 2.40
74 16.84 74 01:14.1 74 2.36
73 16.94 73 01:14.6 73 2.32
72 17.04 72 01:15.1 72 2.28
71 17.14 71 01:15.7 71 2.24
70 17.24 70 01:16.2 70 2.20
69 17.37 69 01:16.5 69 2.17
68 17.51 68 01:16.8 68 2.15
67 17.64 67 01:17.0 67 2.12
66 17.78 66 01:17.3 66 2.10
65 17.91 65 01:17.6 65 2.07
64 18.04 64 01:17.9 64 2.04
63 18.18 63 01:18.2 63 2.02
62 18.31 62 01:18.5 62 1.99
61 18.45 61 01:18.7 61 1.96
60 18.58 60 01:19.0 60 1.94
跳高(m) 跳遠(m) 三級跳遠(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 1.75 100 5.85 100 12.50
99 1.73 99 5.83 99 12.40
98 1.71 98 5.80 98 12.30
97 1.69 97 5.75 97 12.20
96 1.67 96 5.70 96 12.10
95 1.66 95 5.65 95 12.00
94 1.65 94 5.60 94 11.90
93 1.64 93 5.52 93 11.80
92 1.63 92 5.48 92 11.70
91 1.62 91 5.44 91 11.60
90 1.61 90 5.40 90 11.50
89 1.60 89 5.36 89 11.40
88 1.59 88 5.32 88 11.30
87 1.58 87 5.28 87 11.20
86 1.57 86 5.24 86 11.10
85 1.56 85 5.20 85 11.00
84 1.55 84 5.16 84 10.92
83 1.545 83 5.13 83 10.84
82 1.54 82 5.09 82 10.76
81 1.53 81 5.06 81 10.68
80 1.52 80 5.02 80 10.60
79 1.515 79 4.99 79 10.52
78 1.51 78 4.95 78 10.44
77 1.50 77 4.92 77 10.36
76 1.49 76 4.88 76 10.28
75 1.48 75 4.85 75 10.20
74 1.47 74 4.81 74 10.12
73 1.40 73 4.78 73 10.04
72 1.456 72 4.74 72 9.96
71 1.45 71 4.71 71 9.88
70 1.44 70 4.67 70 9.80
69 1.43 69 4.64 69 9.72
68 1.42 68 4.60 68 9.64
67 1.416 67 4.57 67 9.56
66 1.408 66 4.54 66 9.48
65 1.40 65 4.50 65 9.40
64 1.39 64 4.45 64 9.30
63 1.38 63 4.40 63 9.20
62 1.37 62 4.35 62 9.10
61 1.36 61 4.30 61 9.00
60 1.35 60 4.25 60 8.90
鉛球(4kg) 鐵餅(1kg) 標槍(600g)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.00 100 45.00 100 48.00
99 13.85 99 44.40 99 47.00
98 13.70 98 43.80 98 46.00
97 13.55 97 43.20 97 45.00
96 13.40 96 42.60 96 44.00
95 13.25 95 42.00 95 43.00
94 13.10 94 41.40 94 42.00
93 12.95 93 40.80 93 41.00
92 12.80 92 40.20 92 40.00
91 12.65 91 39.60 91 39.00
90 12.50 90 39.00 90 38.00
89 12.30 89 38.30 89 37.50
88 12.10 88 37.60 88 37.00
87 11.90 87 36.90 87 36.50
86 11.70 86 36.20 86 36.00
85 11.50 85 35.50 85 35.50
84 11.30 84 34.80 84 35.00
83 11.10 83 34.10 83 34.50
82 10.90 82 33.40 82 34.00
81 10.70 81 32.70 81 33.50
80 10.50 80 32.00 80 33.00
79 10.30 79 31.30 79 32.50
78 10.10 78 30.60 78 32.00
77 9.90 77 29.90 77 31.50
76 9.70 76 29.20 76 31.00
75 9.50 75 28.50 75 30.50
74 9.40 74 28.20 74 30.20
73 9.30 73 27.90 73 29.80
72 9.20 72 27.60 72 29.40
71 9.10 71 27.30 71 29.00
70 9.00 70 27.00 70 28.60
69 8.90 69 26.70 69 28.20
68 8.80 68 26.40 68 27.80
67 8.70 67 26.10 67 27.40
66 8.60 66 25.80 66 27.00
65 8.50 65 25.50 65 26.60
64 8.40 64 25.20 64 26.20
63 8.30 63 24.90 63 25.80
62 8.20 62 24.60 62 25.40
61 8.10 61 24.30 61 25.00
60 8.00 60 24.00 60 24.60