當前位置:首頁 » 醫院招聘 » 長春市事業單位招聘報考人數

長春市事業單位招聘報考人數

發布時間: 2021-03-04 18:47:30

A. 我報了長春事業單位的考試,在哪能查到各個崗位報考的人數

長春人事人才網

B. 長春事業單位招聘考試一年大約幾次

2019年長春市事業單位招聘公告尚未發出,可以多留意人力資源與社版會保障局網站等待公告。權2018年長春市事業單位招聘公告在10月24日發出,2017年長春市公告是在4月17日發出的,考試內容為公共基礎知識.
公告尚未發出時可以提前備考學習。

C. 2015年長春市事業單位考試免筆試,但報名人數超了1:5,要先筆試吧。

您好,中公教育為您服務。


2015年長春事業單位公告已經發布

從公告可知,考試內分兩種形容式,一種是筆試+面試形式;另一種是直接面試的形式。

直接參加面試的人員一般要求全日制本科的學歷

從公告我們可知:免筆試直接參加面試的人選報名人數在1:5(含)比例內的,按實際人數確定;超過1:6(含)比例的,由招聘單位的主管部門和縣(市)、區人社部門嚴格按照公開招聘程序先行初試篩選,按1:5比例確定面試人選

我們不能確定超過1:6的比例之後就會筆試。可能還有其他的考核形式。

即使是加筆試的話,這個錢也是用人單位自行組織收款。

考試的時間、地點等,需要等准考證列印出來之後才知道

更多信息,建議您加一下吉林事業單位的QQ群、微博、微信

在這里進行信息更詳細的了解。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

D. 長春市每年事業單位招聘和公務員招聘的王站

吉林省人事廳網站

E. 2008長春市事業單位下半年招聘記錄總數

您好,中公教育為您服務。

事業單位考試和公務員考試不同, 並沒有固定的時間,各版個地市每權年的招考時間和招考次數都不同,您需要及時關注吉林公務員考試網,了解誒相關信息。

事業單位考試考前會下發考試公告和考試大綱,具體的考試內容和考試范圍,考試大綱中都有明確的標示。

事業單位考試一般按三類崗位分別出題考試。

報考教育類崗位的考生,筆試內容為:教育學、教育心理學、教育法律法規、教師職業道德和時事政治等,滿分為100分。
報考衛生類崗位的考生,筆試內容為:醫療衛生基礎知識、基本技能、相關法律法規等(參加縣(市)鄉鎮衛生院定向招聘的考試內容與此相同),滿分為100分。
報考綜合類崗位的考生,筆試內容為:公共基礎知識和職業能力測驗,滿分為100分


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

F. 2017年長春市事業單位招聘考試報名人數怎麼查詢。

1、2017年長春市事業單位招聘考試報名開始後,不確定一定會公布報名人數,如果公內布的話,系統會容直接提示報名情況瀏覽。2、考上可以根據自身情況,選擇報名人數較少的崗位去報名,這樣可以減少考試的競爭壓力。3、官方所公布的考試報名人數僅供參考,可能真正開考時人數會大於這個人數,所以請考生提前備考,提高自身考上概率。

G. 事業單位考試報名人數少於招考人數一般是怎麼錄取的

答:

我國事業單位考試報名人數少於招考人數經常會有以下措施。


1.先是選擇向招考部門提供補報入口,審核不通過的考試可以繼續補報。

2.其次就是面試入圍劑,未入圍的考試可以調劑到該崗位。

3.招聘會嚴格按照崗位面試平均分來直接錄取,低於平均分則淘汰。4.取消招聘計劃。

拓展資料:

事業單位考試:事業單位考試又稱事業編制考試,這項工作由各用人單位的人事部門委託省級和地級市的人事廳局所屬人事考試中心(事業單位,考試中心命題和組織報名、考試並交用人單位成績名單,部分單位自行命題組織實施)。目前尚無全國和全省、市統一招考,最多縣級各個單位統一招考 ,一般規模大的採取網路報名,人數少則現場報名。

基本含義

事業單位,是指國家為了社會公益目的。(《事業單位登記管理暫行條例》國務院第252、411號令),事業單位不屬於政府機構,一般情況下國家會對這些事業單位予以財政補助,分為全額撥款事業單位、差額撥款事業單位,還有一種是自主事業單位,是國家不撥款的事業單位。

事業單位是國家設置的帶有一定的公益性質的機構,但他並不是屬於政府機構,而公務員是做為政府機構的。一般情況下事業單位主要是從事醫學、教育和文化等方面工作的。

事業單位不是以盈利為主要目的,這就跟企業單位有很大的區別。企業一般是自負盈虧。事業單位的財政通常是由國家予以補助。但讓補助也分兩個方面,一是全額撥款事業單位,如學校等,二是差額撥款事業單位,如醫院等。

H. 請問長春市南關區事業單位招聘小學語文教師那個崗位有多少人報名啊

您好,中公教育為您服務。


想查詢南關區事業單位招聘各個崗位的內人數

請關注吉林容事業單位招聘考試網

這里有長春市各個地區的最新招聘信息,

對你的備考都是很有好處的

並且包括歷年真題、模擬題、以及練習題

並包括了最新的開班信息

如果想在第一時間了解到相應的公告

請加一下吉林事業單位的QQ群:http://www.zgsydw.com/jilin/20141218/74818_1.html

了解最新的考試信息。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

I. 我報了長春事業單位的考試,在哪能查到招聘崗位報考的人數啊

統計截止時間:2009年4月9日16:37:12(每間隔30分鍾統計1次) 部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數 開考比例 報考人數 實際報名比例
長春市房產檔案館 11001 計算機網路維護 01 1 1:5 51 1:51.00
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 01 2 1:5 57 1:28.50
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 02 1 1:5 0 1:0.00
長春市物業維修資金管理中心 11003 窗口財務管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
長春市住房保障中心 11004 電氣管理 07 1 1:5 77 1:77.00
長春市住房保障中心 11004 綜合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
長春市住房保障中心 11004 文字綜合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
長春市住房保障中心 11004 給排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
長春市住房保障中心 11004 財務管理 01 2 1:5 327 1:163.50
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 產權登記 01 2 1:5 10 1:5.00
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 綜合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 文字綜合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
長春市城市科學研究所 13001 城市科學研究 01 2 1:5 123 1:61.50
長春市城市科學研究所 13001 文字編輯(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
長春市城市建設檔案館 13002 城建檔案綜合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
長春市政府投資建設項目管理中心 13003 軌道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
長春市外語網站 14001 網站英語編輯 01 1 1:5 71 1:71.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒舞蹈教師 03 1 1:5 4 1:4.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒教師 05 3 1:5 19 1:6.33
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教研員 02 1 1:5 11 1:11.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教師 01 1 1:5 27 1:27.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 教研員 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 法律咨詢 06 1 1:5 66 1:66.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 教研員 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒美術教師 05 1 1:5 19 1:19.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒舞蹈教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒英語教師 03 3 1:5 71 1:23.67
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒教師 02 8 1:5 105 1:13.13
長春市接待辦公室 15003 商務接待 01 1 1:5 167 1:167.00
長春市康寧醫院 16001 西醫葯劑 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 臨床醫生 04 10 1:5 56 1:5.60
長春市康寧醫院 16001 檢驗 07 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 臨床副主任醫師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 放射線醫生 05 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 電診醫生 06 1 1:5 0 1:0.00
長春市康寧醫院 16001 臨床主治醫師 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程設計 01 2 1:5 6 1:3.00
長春市水產研究院 17002 水產養殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
長春市青少年業余體育學校 18001 武術教練 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市青少年業余體育學校 18001 跆拳道教練 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市體育中學 18002 外語教師 02 1 1:5 38 1:38.00
長春市體育中學 18002 數學教師 01 1 1:5 24 1:24.00
長春市體育運動學校 18003 體育理論教師 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市動植物公園 19001 野生動物飼養管理 01 10 1:5 56 1:5.60
長春市綠化管理處 19002 園林綠化 01 2 1:5 135 1:67.50
長春市園林植物保護站 19003 疫情測報 01 1 1:5 95 1:95.00
長春市文化廣場 19004 文字綜合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
長春市工商行政管理局信息服務中心 20001 信息維護 01 5 1:5 663 1:132.60
長春市廣告協會 20002 組織聯絡(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
長春市農業科學院 21001 玉米育種研究 01 2 1:5 17 1:8.50
長春急救中心 22001 通訊調度指揮中心 02 1 1:5 3 1:3.00
長春急救中心 22001 急診急救醫生 01 4 1:5 1 1:0.25
長春市傳染病醫院 22002 呼吸內科醫生 01 2 1:5 1 1:0.50
長春市傳染病醫院 22002 骨科醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 傳染科醫生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 病理科醫生 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市傳染病醫院 22002 檢驗技師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 電診科 12 3 1:5 3 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 新生兒科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 骨科、燒傷、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
長春市兒童醫院 22003 皮膚科 09 1 1:5 3 1:3.00
長春市兒童醫院 22003 普外、新生兒外科 06 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 放射線科 11 2 1:5 3 1:1.50
長春市兒童醫院 22003 消化內科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 葯劑科 16 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
長春市兒童醫院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 檢驗科 13 1 1:5 23 1:23.00
長春市兒童醫院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二醫院 22004 心血管內科 09 1 1:5 2 1:2.00
長春市第二醫院 22004 消化內科 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 急救醫學 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 內分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 檢驗科 01 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 放射核醫學 03 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 公共衛生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 兒童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
長春市婦幼保健所 22005 新生兒疾病篩查 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市婦幼保健所 22005 基礎管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝膽病醫院 22006 檢驗科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽內科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝膽病醫院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市疾病預防控制中心 22007 衛生檢驗 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市疾病預防控制中心 22007 辦公室文字綜合 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市健康教育中心 22008 傳播材料製作(對外宣傳) 04 1 1:5 83 1:83.00
長春市健康教育中心 22008 文字綜合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
長春市健康教育中心 22008 信息宣傳 03 1 1:5 12 1:12.00
長春市口腔醫院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 05 1 1:5 8 1:8.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 04 1 1:5 5 1:5.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 02 1 1:5 9 1:9.00
長春市人民醫院 22010 檢驗科 21 1 1:5 5 1:5.00
長春市人民醫院 22010 放射線科 18 2 1:5 14 1:7.00
長春市人民醫院 22010 神經內科 10 2 1:5 5 1:2.50
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 12 2 1:5 1 1:0.50
長春市人民醫院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 傳染科 16 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 11 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 03 3 1:5 30 1:10.00
長春市人民醫院 22010 內分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 婦產科 05 1 1:5 10 1:10.00
長春市人民醫院 22010 婦產科 06 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 皮膚科 17 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 電診科 22 2 1:5 8 1:4.00
長春市人民醫院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
長春市人民醫院 22010 伽馬刀治療中心 20 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 針灸理療科 19 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 葯劑科 23 2 1:5 15 1:7.50
長春市心理醫院 22011 電診醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 護士 07 10 1:5 35 1:3.50
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 01 5 1:5 0 1:0.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 06 1 1:5 16 1:16.00
長春市心理醫院 22011 電診醫生 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 02 2 1:5 19 1:9.50
長春市中心血站 22012 輸血檢驗 01 1 1:5 8 1:8.00
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館技術部 05 1 1:5 7 1:7.00
長春醫學高等專科學校 22013 英語教師 03 1 1:5 31 1:31.00
長春醫學高等專科學校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
長春醫學高等專科學校 22013 護理學教師 02 7 1:5 6 1:0.86
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館采編部 06 1 1:5 5 1:5.00
長春醫學高等專科學校 22013 臨床醫學教師 01 4 1:5 18 1:4.50
長春醫學高等專科學校 22013 輔導員 07 5 1:5 339 1:67.80
長春醫學高等專科學校 22013 政治理論教師 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市中醫院 22014 檢驗科 04 2 1:5 23 1:11.50
長春市中醫院 22014 針灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
長春市中醫院 22014 中醫皮膚科 12 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 放射線科 01 2 1:5 3 1:1.50
長春市中醫院 22014 中醫內科 10 2 1:5 24 1:12.00
長春市中醫院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市中醫院 22014 電診科 03 2 1:5 5 1:2.50
長春市中醫院 22014 葯劑科 08 2 1:5 29 1:14.50
長春市中醫院 22014 中醫婦科 11 1 1:5 10 1:10.00
長春市中醫院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
長春市中醫院 22014 急診科 13 2 1:5 0 1:0.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 公共衛生監督 02 1 1:5 6 1:6.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市第八中學 23001 數學教師 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第八中學 23001 英語教師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二十九中學 23002 中文教師 01 1 1:5 8 1:8.00
長春市第二實驗中學 23003 英語教師 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市農業學校 23004 葯用植物專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市農業學校 23004 動物營養專業教師 03 1 1:5 14 1:14.00
長春市農業學校 23004 數學教師 01 1 1:5 12 1:12.00
長春廣播電視大學 23005 計算機網路教師 04 1 1:5 13 1:13.00
長春廣播電視大學 23005 數控技術專業教師 02 1 1:5 4 1:4.00
長春廣播電視大學 23005 媒體製作教師 03 2 1:5 11 1:5.50
長春廣播電視大學 23005 教育學教師 01 1 1:5 9 1:9.00
長春廣播電視大學 23005 實習指導教師 06 1 1:5 7 1:7.00
長春廣播電視大學 23005 圖書情報教師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春教育學院 23006 教育學教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春市永春職業學校 23007 綜合實踐活動課教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春物業管理學校 23008 物理教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春物業管理學校 23008 實習指導教師 02 1 1:5 1 1:1.00
長春物業管理學校 23008 工民建教師 03 1 1:5 10 1:10.00
長春市機械工業學校 23009 焊接技術應用專業教師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市機械工業學校 23009 自動化及智能系統專業教師 02 1 1:5 14 1:14.00
長春市機械工業學校 23009 機械製造專業實訓指導教師 04 1 1:5 7 1:7.00
長春市機械工業學校 23009 汽車檢測與維修專業實訓指導教師 03 1 1:5 5 1:5.00
長春市機械工業學校 23009 思想政治教育專業教師 01 1 1:5 44 1:44.00
長春職業技術學院 23010 商務英語專業教師 39 1 1:5 5 1:5.00
長春職業技術學院 23010 新聞寫作實習指導教師 43 1 1:5 7 1:7.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 11 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 16 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 24 1 1:5 11 1:11.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 23 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 22 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 嵌入式技術應用與開發教師 14 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 20 1 1:5 1 1:1.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業工程師 19 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 29 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 05 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 08 3 1:5 6 1:2.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 15 2 1:5 14 1:7.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 07 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 40 2 1:5 8 1:4.00
長春職業技術學院 23010 汽車檢測與維修技術專業教師 17 1 1:5 6 1:6.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(室內設計方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 03 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 13 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 36 1 1:5 9 1:9.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 10 1 1:5 21 1:21.00
長春職業技術學院 23010 汽車運用技術專業教師 18 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業實驗員 26 1 1:5 17 1:17.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業實驗員 27 2 1:5 15 1:7.50
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 37 2 1:5 121 1:60.50
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計教師(動畫方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 圖書館學教師 41 1 1:5 14 1:14.00
長春職業技術學院 23010 汽車技術服務與營銷專業教師 02 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 35 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 應用韓語專業教師 38 1 1:5 22 1:22.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 06 2 1:5 1 1:0.50
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 30 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(藝術設計方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 圖書情報學教師 42 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 汽車物流管理專業教師 01 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 09 1 1:5 34 1:34.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 28 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動畫方向)教師 31 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 25 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術工程師 21 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 12 1 1:5 1 1:1.00
長春師范學院分院 23011 舞蹈專業教師 04 1 1:5 5 1:5.00
長春師范學院分院 23011 英語公共課教師 02 1 1:5 23 1:23.00
長春師范學院分院 23011 英語專業課教師 01 2 1:5 14 1:7.00
長春師范學院分院 23011 播音主持教師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市第一中等專業學校 23012 電腦美術 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第二中等專業學校 23013 護理專業教師 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市第二中等專業學校 23013 舞蹈(形體)專業教師 01 1 1:5 21 1:21.00
長春藝術學校 23014 幼兒保健教師 05 1 1:5 5 1:5.00
長春藝術學校 23014 電腦美術設計教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 音樂理論教師 03 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 鍵盤教師 02 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 公關禮儀教師 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市少年宮 23015 薩克斯專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市少年宮 23015 美術專業教師 01 1 1:5 70 1:70.00
長春市朝陽區文化館 50001 聲樂編導 01 1 1:5 26 1:26.00
長春市朝陽區文化館 50001 舞蹈編導 02 1 1:5 31 1:31.00
長春市朝陽區體育運動學校 50002 速度滑冰教練 01 2 1:5 15 1:7.50
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 預防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 醫療(內科門診、結核門診) 02 3 1:5 26 1:8.67
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 婦科 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 傳染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 公共衛生監督 01 3 1:5 20 1:6.67
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 財會 02 2 1:5 178 1:89.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(內科) 02 1 1:5 10 1:10.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 檢驗 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 婦科 05 1 1:5 4 1:4.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 CT醫師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區重慶社區衛生服務中心 51004 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 01 2 1:5 9 1:4.50
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 中醫 02 1 1:5 15 1:15.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區南站社區衛生服務中心 51006 醫療(內科) 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 醫療(內科) 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 計算機 02 1 1:5 176 1:176.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 醫療(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 婦產科 02 1 1:5 0 1:0.00
合計: 部門數: 67 招考總人數: 397 報名總人數: 12497 1:31.48

J. 如何查詢2012年長春市事業單位招聘報名情況

可以看吉林省招考信息網或者是各個報紙都會有宣傳頁!

熱點內容
鬼片高清畫質。電影。 發布:2024-08-19 09:14:10 瀏覽:650
一家看電影網 發布:2024-08-19 08:57:54 瀏覽:155
韓國大屍度電影推薦 發布:2024-08-19 08:55:58 瀏覽:719
接吻電影的名字美國 發布:2024-08-19 08:41:41 瀏覽:758
韓劇女主高中就懷孕了劇名 發布:2024-08-19 08:00:29 瀏覽:692
藍色頭發電影女主角 發布:2024-08-19 07:51:59 瀏覽:849
台灣電影老師上了學生 發布:2024-08-19 07:36:20 瀏覽:964
兩人吃屎的電影 發布:2024-08-19 07:25:07 瀏覽:450
有裸露下體的大尺度電影嗎 發布:2024-08-19 07:20:50 瀏覽:790
好看的電影在線觀看免費 發布:2024-08-19 06:55:37 瀏覽:912