當前位置:首頁 » 醫院招聘 » 長春兒童醫院招聘康復

長春兒童醫院招聘康復

發布時間: 2021-03-04 07:50:04

㈠ 我報了長春事業單位的考試,在哪能查到招聘崗位報考的人數啊

統計截止時間:2009年4月9日16:37:12(每間隔30分鍾統計1次) 部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數 開考比例 報考人數 實際報名比例
長春市房產檔案館 11001 計算機網路維護 01 1 1:5 51 1:51.00
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 01 2 1:5 57 1:28.50
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 02 1 1:5 0 1:0.00
長春市物業維修資金管理中心 11003 窗口財務管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
長春市住房保障中心 11004 電氣管理 07 1 1:5 77 1:77.00
長春市住房保障中心 11004 綜合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
長春市住房保障中心 11004 文字綜合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
長春市住房保障中心 11004 給排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
長春市住房保障中心 11004 財務管理 01 2 1:5 327 1:163.50
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 產權登記 01 2 1:5 10 1:5.00
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 綜合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 文字綜合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
長春市城市科學研究所 13001 城市科學研究 01 2 1:5 123 1:61.50
長春市城市科學研究所 13001 文字編輯(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
長春市城市建設檔案館 13002 城建檔案綜合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
長春市政府投資建設項目管理中心 13003 軌道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
長春市外語網站 14001 網站英語編輯 01 1 1:5 71 1:71.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒舞蹈教師 03 1 1:5 4 1:4.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒教師 05 3 1:5 19 1:6.33
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教研員 02 1 1:5 11 1:11.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教師 01 1 1:5 27 1:27.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 教研員 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 法律咨詢 06 1 1:5 66 1:66.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 教研員 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒美術教師 05 1 1:5 19 1:19.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒舞蹈教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒英語教師 03 3 1:5 71 1:23.67
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒教師 02 8 1:5 105 1:13.13
長春市接待辦公室 15003 商務接待 01 1 1:5 167 1:167.00
長春市康寧醫院 16001 西醫葯劑 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 臨床醫生 04 10 1:5 56 1:5.60
長春市康寧醫院 16001 檢驗 07 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 臨床副主任醫師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 放射線醫生 05 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 電診醫生 06 1 1:5 0 1:0.00
長春市康寧醫院 16001 臨床主治醫師 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程設計 01 2 1:5 6 1:3.00
長春市水產研究院 17002 水產養殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
長春市青少年業余體育學校 18001 武術教練 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市青少年業余體育學校 18001 跆拳道教練 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市體育中學 18002 外語教師 02 1 1:5 38 1:38.00
長春市體育中學 18002 數學教師 01 1 1:5 24 1:24.00
長春市體育運動學校 18003 體育理論教師 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市動植物公園 19001 野生動物飼養管理 01 10 1:5 56 1:5.60
長春市綠化管理處 19002 園林綠化 01 2 1:5 135 1:67.50
長春市園林植物保護站 19003 疫情測報 01 1 1:5 95 1:95.00
長春市文化廣場 19004 文字綜合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
長春市工商行政管理局信息服務中心 20001 信息維護 01 5 1:5 663 1:132.60
長春市廣告協會 20002 組織聯絡(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
長春市農業科學院 21001 玉米育種研究 01 2 1:5 17 1:8.50
長春急救中心 22001 通訊調度指揮中心 02 1 1:5 3 1:3.00
長春急救中心 22001 急診急救醫生 01 4 1:5 1 1:0.25
長春市傳染病醫院 22002 呼吸內科醫生 01 2 1:5 1 1:0.50
長春市傳染病醫院 22002 骨科醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 傳染科醫生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 病理科醫生 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市傳染病醫院 22002 檢驗技師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 電診科 12 3 1:5 3 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 新生兒科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 骨科、燒傷、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
長春市兒童醫院 22003 皮膚科 09 1 1:5 3 1:3.00
長春市兒童醫院 22003 普外、新生兒外科 06 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 放射線科 11 2 1:5 3 1:1.50
長春市兒童醫院 22003 消化內科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 葯劑科 16 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
長春市兒童醫院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 檢驗科 13 1 1:5 23 1:23.00
長春市兒童醫院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二醫院 22004 心血管內科 09 1 1:5 2 1:2.00
長春市第二醫院 22004 消化內科 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 急救醫學 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 內分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 檢驗科 01 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 放射核醫學 03 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 公共衛生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 兒童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
長春市婦幼保健所 22005 新生兒疾病篩查 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市婦幼保健所 22005 基礎管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝膽病醫院 22006 檢驗科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽內科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝膽病醫院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市疾病預防控制中心 22007 衛生檢驗 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市疾病預防控制中心 22007 辦公室文字綜合 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市健康教育中心 22008 傳播材料製作(對外宣傳) 04 1 1:5 83 1:83.00
長春市健康教育中心 22008 文字綜合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
長春市健康教育中心 22008 信息宣傳 03 1 1:5 12 1:12.00
長春市口腔醫院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 05 1 1:5 8 1:8.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 04 1 1:5 5 1:5.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 02 1 1:5 9 1:9.00
長春市人民醫院 22010 檢驗科 21 1 1:5 5 1:5.00
長春市人民醫院 22010 放射線科 18 2 1:5 14 1:7.00
長春市人民醫院 22010 神經內科 10 2 1:5 5 1:2.50
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 12 2 1:5 1 1:0.50
長春市人民醫院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 傳染科 16 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 11 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 03 3 1:5 30 1:10.00
長春市人民醫院 22010 內分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 婦產科 05 1 1:5 10 1:10.00
長春市人民醫院 22010 婦產科 06 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 皮膚科 17 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 電診科 22 2 1:5 8 1:4.00
長春市人民醫院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
長春市人民醫院 22010 伽馬刀治療中心 20 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 針灸理療科 19 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 葯劑科 23 2 1:5 15 1:7.50
長春市心理醫院 22011 電診醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 護士 07 10 1:5 35 1:3.50
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 01 5 1:5 0 1:0.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 06 1 1:5 16 1:16.00
長春市心理醫院 22011 電診醫生 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 02 2 1:5 19 1:9.50
長春市中心血站 22012 輸血檢驗 01 1 1:5 8 1:8.00
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館技術部 05 1 1:5 7 1:7.00
長春醫學高等專科學校 22013 英語教師 03 1 1:5 31 1:31.00
長春醫學高等專科學校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
長春醫學高等專科學校 22013 護理學教師 02 7 1:5 6 1:0.86
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館采編部 06 1 1:5 5 1:5.00
長春醫學高等專科學校 22013 臨床醫學教師 01 4 1:5 18 1:4.50
長春醫學高等專科學校 22013 輔導員 07 5 1:5 339 1:67.80
長春醫學高等專科學校 22013 政治理論教師 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市中醫院 22014 檢驗科 04 2 1:5 23 1:11.50
長春市中醫院 22014 針灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
長春市中醫院 22014 中醫皮膚科 12 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 放射線科 01 2 1:5 3 1:1.50
長春市中醫院 22014 中醫內科 10 2 1:5 24 1:12.00
長春市中醫院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市中醫院 22014 電診科 03 2 1:5 5 1:2.50
長春市中醫院 22014 葯劑科 08 2 1:5 29 1:14.50
長春市中醫院 22014 中醫婦科 11 1 1:5 10 1:10.00
長春市中醫院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
長春市中醫院 22014 急診科 13 2 1:5 0 1:0.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 公共衛生監督 02 1 1:5 6 1:6.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市第八中學 23001 數學教師 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第八中學 23001 英語教師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二十九中學 23002 中文教師 01 1 1:5 8 1:8.00
長春市第二實驗中學 23003 英語教師 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市農業學校 23004 葯用植物專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市農業學校 23004 動物營養專業教師 03 1 1:5 14 1:14.00
長春市農業學校 23004 數學教師 01 1 1:5 12 1:12.00
長春廣播電視大學 23005 計算機網路教師 04 1 1:5 13 1:13.00
長春廣播電視大學 23005 數控技術專業教師 02 1 1:5 4 1:4.00
長春廣播電視大學 23005 媒體製作教師 03 2 1:5 11 1:5.50
長春廣播電視大學 23005 教育學教師 01 1 1:5 9 1:9.00
長春廣播電視大學 23005 實習指導教師 06 1 1:5 7 1:7.00
長春廣播電視大學 23005 圖書情報教師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春教育學院 23006 教育學教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春市永春職業學校 23007 綜合實踐活動課教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春物業管理學校 23008 物理教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春物業管理學校 23008 實習指導教師 02 1 1:5 1 1:1.00
長春物業管理學校 23008 工民建教師 03 1 1:5 10 1:10.00
長春市機械工業學校 23009 焊接技術應用專業教師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市機械工業學校 23009 自動化及智能系統專業教師 02 1 1:5 14 1:14.00
長春市機械工業學校 23009 機械製造專業實訓指導教師 04 1 1:5 7 1:7.00
長春市機械工業學校 23009 汽車檢測與維修專業實訓指導教師 03 1 1:5 5 1:5.00
長春市機械工業學校 23009 思想政治教育專業教師 01 1 1:5 44 1:44.00
長春職業技術學院 23010 商務英語專業教師 39 1 1:5 5 1:5.00
長春職業技術學院 23010 新聞寫作實習指導教師 43 1 1:5 7 1:7.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 11 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 16 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 24 1 1:5 11 1:11.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 23 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 22 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 嵌入式技術應用與開發教師 14 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 20 1 1:5 1 1:1.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業工程師 19 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 29 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 05 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 08 3 1:5 6 1:2.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 15 2 1:5 14 1:7.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 07 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 40 2 1:5 8 1:4.00
長春職業技術學院 23010 汽車檢測與維修技術專業教師 17 1 1:5 6 1:6.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(室內設計方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 03 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 13 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 36 1 1:5 9 1:9.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 10 1 1:5 21 1:21.00
長春職業技術學院 23010 汽車運用技術專業教師 18 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業實驗員 26 1 1:5 17 1:17.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業實驗員 27 2 1:5 15 1:7.50
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 37 2 1:5 121 1:60.50
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計教師(動畫方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 圖書館學教師 41 1 1:5 14 1:14.00
長春職業技術學院 23010 汽車技術服務與營銷專業教師 02 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 35 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 應用韓語專業教師 38 1 1:5 22 1:22.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 06 2 1:5 1 1:0.50
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 30 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(藝術設計方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 圖書情報學教師 42 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 汽車物流管理專業教師 01 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 09 1 1:5 34 1:34.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 28 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動畫方向)教師 31 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 25 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術工程師 21 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 12 1 1:5 1 1:1.00
長春師范學院分院 23011 舞蹈專業教師 04 1 1:5 5 1:5.00
長春師范學院分院 23011 英語公共課教師 02 1 1:5 23 1:23.00
長春師范學院分院 23011 英語專業課教師 01 2 1:5 14 1:7.00
長春師范學院分院 23011 播音主持教師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市第一中等專業學校 23012 電腦美術 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第二中等專業學校 23013 護理專業教師 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市第二中等專業學校 23013 舞蹈(形體)專業教師 01 1 1:5 21 1:21.00
長春藝術學校 23014 幼兒保健教師 05 1 1:5 5 1:5.00
長春藝術學校 23014 電腦美術設計教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 音樂理論教師 03 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 鍵盤教師 02 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 公關禮儀教師 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市少年宮 23015 薩克斯專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市少年宮 23015 美術專業教師 01 1 1:5 70 1:70.00
長春市朝陽區文化館 50001 聲樂編導 01 1 1:5 26 1:26.00
長春市朝陽區文化館 50001 舞蹈編導 02 1 1:5 31 1:31.00
長春市朝陽區體育運動學校 50002 速度滑冰教練 01 2 1:5 15 1:7.50
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 預防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 醫療(內科門診、結核門診) 02 3 1:5 26 1:8.67
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 婦科 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 傳染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 公共衛生監督 01 3 1:5 20 1:6.67
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 財會 02 2 1:5 178 1:89.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(內科) 02 1 1:5 10 1:10.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 檢驗 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 婦科 05 1 1:5 4 1:4.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 CT醫師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區重慶社區衛生服務中心 51004 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 01 2 1:5 9 1:4.50
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 中醫 02 1 1:5 15 1:15.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區南站社區衛生服務中心 51006 醫療(內科) 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 醫療(內科) 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 計算機 02 1 1:5 176 1:176.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 醫療(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 婦產科 02 1 1:5 0 1:0.00
合計: 部門數: 67 招考總人數: 397 報名總人數: 12497 1:31.48

㈡ 長春市兒童醫院的介紹

長春市兒童醫院始建於1957年6月1日。內設長春市兒童醫學研究所、長春市殘疾兒童康復中心。是一所集醫療、科研、教學、康復為一體的吉林省唯一一所大型綜合兒童醫院,1994年被衛生部命名為三級甲等醫院。2000年經吉林省衛生廳批准成立了吉林省兒童重症疾病治療中心。2002年經長春市衛生局批准成立了國內首家長春護理管理集團。現為吉林大學教學醫院、碩士生基地、吉林省護理培訓基地、國際緊急救援中心網路醫院。並與北京兒童醫院聯合成立了專家會診中心。

㈢ 長春市兒童醫院怎麼辦理康證電話

除周六周日之外隨時可以填表辦理,在北安路兒童醫院附近
防疫中心辦理。3個工作日內取證,最多5天就搞定。照片不用帶,那裡用攝像頭直接照相。價格好像是70元左右吧記不清了。

㈣ 長春市給兒童看病那個醫院好

兒童啊,還是要慢慢來的,不要急,過程還是需要一段時間的。

平時的時候多注意一下。

㈤ 長春兒童醫院有幾個 都在哪周一至周五都能辦理健康證么

長春兒童醫院有1個,坐4路、288、5路都可到達,在新發路與北安路口交匯處,周一至周五可辦理

㈥ 請問一下長春兒童醫院能不能辦理健康證

兒童醫院不能辦理健康證,
辦健康證是在它的旁邊體檢中心。
周一到周五都可辦理,2~3個工作日可以領取。

㈦ 長春有沒有腦癱康復訓練中心

有一個,在東環路,樂群街醫大一院分院那邊。兒童腦癱康復中心。我有個朋友在那裡工作。

㈧ 長春市兒童醫院好嗎

你是指環境,設施還是醫療隊伍水平?你是想去看病還是去工作?長春就這么一所兒童醫院,幾十年歷史了,三甲的,挺好的。

㈨ 長春哪家醫院兒科好

朋友家孩子也是先心病,在兒童醫院做的手術,整體費用四萬多,現在孩子三歲多了,無後遺症。希望你家寶貝早日康復啊

㈩ 長春兒童醫院工作怎麼樣

要是正式的大夫了不得啊。工資太高了。

熱點內容
鬼片高清畫質。電影。 發布:2024-08-19 09:14:10 瀏覽:650
一家看電影網 發布:2024-08-19 08:57:54 瀏覽:155
韓國大屍度電影推薦 發布:2024-08-19 08:55:58 瀏覽:719
接吻電影的名字美國 發布:2024-08-19 08:41:41 瀏覽:758
韓劇女主高中就懷孕了劇名 發布:2024-08-19 08:00:29 瀏覽:692
藍色頭發電影女主角 發布:2024-08-19 07:51:59 瀏覽:849
台灣電影老師上了學生 發布:2024-08-19 07:36:20 瀏覽:964
兩人吃屎的電影 發布:2024-08-19 07:25:07 瀏覽:450
有裸露下體的大尺度電影嗎 發布:2024-08-19 07:20:50 瀏覽:790
好看的電影在線觀看免費 發布:2024-08-19 06:55:37 瀏覽:912